TRIAL DU HAUT BI

BERTRIX - 20/05

2018

04/11

INTERS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 ROUSSELLE JULIEN 1 GAS GAS 10 6 4 19 0 39 - 20
2 MATHY MAXIME 2 TRRS 11 18 12 22 0 63 - 17
3 MATTHEEUWS EMILE 7 SHERCO 14 20 24 16 0 74 - 15
4 DEFOURNY NICOLAS 3 GAS GAS 19 17 15 32 0 83 - 13
NATIONAUX 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 7 12 7 8 0 34 - 20
2 MATHY EMMANUEL 16 TRRS 16 13 21 12 0 62 - 17
3 GAVAGE MAURIN 20 GAS GAS 18 16 11 19 0 64 - 15
4 CHINESSE CYRIL 26 BETA 36 15 19 15 0 85 - 13
5 BIGARE BENJAMIN 17 VERTIGO 28 26 23 21 0 98 - 11
6 HAVELANGE JEROME 19 GAS GAS 24 26 20 38 0 108 - 10
7 MATHY SIMON 10 TRRS 24 25 32 29 0 110 - 9
JUNIORS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN THUYNE ANDREAS 54 VEURNE 7 1 3 5 0 16 - 20
2 VAN THUYNE EMILE 58 VEURNE 14 8 4 4 0 30 20 17
3 COUVREUR ANTONIN 32 MONS 6 8 10 6 0 30 14 15
4 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 9 9 12 5 0 35 - 13
5 HAUBRECHTS ROMAIN 37 DISON 15 11 10 7 0 43 - 11
6 DURANT ADRIEN 59 RESSAIX 13 11 7 15 0 46 - 10
7 FISSETTE KEVIN 38 DISON 18 9 11 10 0 48 - 9
8 VERBRUGH STIJN 45 TORHOUT 16 13 12 8 0 49 - 8
9 DANNEELS BRAAM 44 TORHOUT 16 18 10 11 0 55 - 7
10 MATHY NATHAN 35 WAVRE 17 16 19 15 0 67 - 6
11 ZIHLA THIBAUT 68 RLMOA 18 18 21 17 0 74 - 5
12 JANSSENS LAURENT 67 MONS 25 26 25 25 0 101 - 4
AB SIMAL JONATHAN 46 DISON - - - - - - - -
SENIORS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BARIGAND ALAIN 64 MONS 2 2 1 2 0 7 - 20
2 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNE 2 4 9 8 0 23 - 17
3 HOUGARDY PASCAL 66 DISON 12 4 9 5 0 30 - 15
4 MALCORPS FREDERIC 69 MOLIGNARD 13 8 6 4 0 31 - 13
5 VERKENNE ERIC 33 DISON 6 14 7 17 0 44 - 11
6 MARAITE MARC 44 ST.VITH 15 12 10 8 0 45 - 10
7 LEJEUNE ERIC 55 DISON 11 14 18 14 0 57 - 9
8 FERRO RAFAEL 30 DISON 26 22 19 17 0 84 - 8
9 COLICCHIO MARIO 50 MONS 17 24 23 21 0 85 - 7
10 MASSIN CHRISTIAN 51 DISON 26 28 16 19 0 89 - 6
GENTLEMEN 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DURNEZ ALAIN 83 TORHOUT 2 1 1 0 0 4 29 20
2 COLLARD RENE 73 RLMOA 1 2 1 0 0 4 28 17
3 WINDELS KOEN 82 TORHOUT 5 0 2 1 0 8 28 15
4 CORMAN MICHEL 77 DISON - - - - 0 8 - 13
5 DEGUELDRE PASCAL 90 DISON 1 4 1 3 0 9 - 11
6 BOURGUIGNON PASCAL 93 RLMOA 3 3 0 4 0 10 - 10
7 LOMBART STEPHANE 72 MONS 0 1 7 3 1 12 - 9
8 GOSET CLAUDE 95 WAVRE 6 8 1 3 0 18 - 8
9 RIGO RAFAEL 94 MOLIGNARD 4 9 6 2 0 21 24 7
10 CARLY BENOIT 84 MOLIGNARD 13 4 1 3 0 21 19 6
11 RIGO OLIVIER 96 MOLIGNARD 8 7 5 3 0 23 - 5
12 HENRY EMMANUEL 74 DISON 7 6 2 12 0 27 - 4
13 SCHAMP JEAN FRANCOIS 85 MOLIGNARD 6 10 7 10 0 41 - 3
14 BUELINCKX HARRY 91 TOEKOMS 25 20 18 21 0 84 - 2
RANDONNEURS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN 75 TORHOUT 3 1 0 1 0 5 - 20
2 CORMAN ROMAIN 86 DISON 3 2 4 3 0 12 - 17
3 GRAVELINE DORIAN 224 - 9 8 5 6 0 28 - -
4 SAELENS MICHIEL 80 TORHOUT 19 7 5 3 0 34 - 15
5 KRAMPITZ MARTINA 222 ALLEMAGNE 16 15 13 12 0 56 - -
AB MERVEILLE LIONEL 223 - - - - - - - - -
LOISIRS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHIJS GEERT 101 TORHOUT 6 0 1 1 0 8 - 20
2 GOSSET JEAN LUC 111 MONS 6 0 1 2 0 9 - 17
3 RAHIR ELOISE 104 DISON 11 11 7 8 15 52 - 15
4 SCULIER JEAN MARC 238 - 12 5 26 1 0 44 - -
AB VAN GANSEWINKEL KOEN 239 - - - - - - - - -
ESPOIRS 80cc 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MEIS TEAGAN 112 ARDENNE 20 19 21 23 0 83 - 20
ESPOIRS 125cc 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 SAELENS LIAM 79 TORHOUT 3 6 2 4 0 15 - 20
2 VANDE CRAEN VICTOR 89 DISON 10 4 3 2 0 19 - 17
3 COTTON TIMO 71 MONS 6 4 1 9 0 20 - 15
CLASSIC 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 JANSSENS BART 117 TORHOUT 5 2 3 0 0 10 - 20
2 VANHOUTTE MARC 110 TORHOUT 3 11 3 0 0 17 - 17
AB MATHY STEPHANE 103 ARDENNE - - - - - - - -
HOME

0DICO

PDF