TRIAL DE LA CARRIERE

CHAUMONT GISTOUX - 22/04

2018

03/11

INTERS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 ROUSSELLE JULIEN 1 GAS GAS 16 12 8 14 0 50 - 20
2 MATHY MAXIME 2 TRRS 20 22 12 13 0 67 - 17
3 MATTHEEUWS EMILE 7 SHERCO 31 22 20 18 0 91 - 15
4 DEFOURNY NICOLAS 3 GAS GAS 31 20 25 16 0 92 - 13
5 PLETINCKX DIETER 5 HONDA 28 24 25 21 0 98 - 11
6 VANDEKASTEELE JORDANE 4 BETA 33 29 26 33 0 121 - 10
NATIONAUX 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 11 15 12 7 0 45 - 20
2 MATHY EMMANUEL 16 TRRS 13 14 21 18 0 66 - 17
3 MICHIELS BENJAMIN 25 BETA 18 23 16 14 0 71 - 15
4 DERMINE ARNAUD 12 MONTESA 18 23 14 19 0 74 - 13
5 GAVAGE MAURIN 20 GAS GAS 19 20 22 17 0 78 - 11
6 BAELE LANDER 21 GAS GAS 23 24 16 21 0 84 - 10
7 JOSSIEAUX THOMAS 23 BETA 26 24 25 24 0 99 - 9
8 MATHY SIMON 10 TRRS 27 24 25 25 0 101 - 8
9 THIRAN VICTOR 11 TRRS 27 31 25 29 0 112 13 7
10 CHINESSE CYRIL 26 BETA 29 27 29 27 0 112 14 6
JUNIORS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN THUYNE EMILE 58 VEURNE 13 8 7 2 0 30 - 20
2 MATHY NATHAN 35 WAVRE 16 14 11 9 0 50 - 17
3 DURANT ADRIEN 59 RESSAIX 15 8 11 17 0 51 - 15
4 COUVREUR ANTONIN 32 MONS 23 10 9 11 0 53 - 13
5 HAUBRECHTS ROMAIN 37 DISON 23 17 8 11 0 59 - 11
6 VAN THUYNE ANDREAS 54 VEURNE 16 23 9 11 0 59 - 10
7 DANNEELS BRAAM 44 TORHOUT 21 15 15 17 0 68 - 9
8 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 20 12 17 20 0 69 - 8
9 VERBRUGH STIJN 43 TORHOUT 27 13 22 14 0 76 - 7
10 FISSETTE KEVIN 38 DISON 25 33 25 16 0 99 - 6
11 SIMAL JONATHAN 46 DISON 29 31 27 31 0 118 - 5
SENIORS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MALCORPS FREDERIC 69 MOLIGNARD 10 11 10 13 0 44 - 20
2 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNE 13 13 16 7 0 49 - 17
3 BARIGAND ALAIN 64 MONS 14 13 10 13 0 50 - 15
4 HOUGARDY PASCAL 66 DISON 18 13 14 14 0 59 - 13
5 MASSIN CHRISTIAN 51 DISON 24 23 19 21 0 87 - 11
6 DENIS ERIC 28 ARDENNE 27 27 23 15 0 92 - 10
7 CUYVERS MARC 65 LOMMEL 25 26 23 25 0 99 - 9
8 FERRO RAFAEL 30 DISON 23 25 26 29 0 103 - 8
9 COLICCHIO MARIO 50 MONS 31 29 21 27 0 108 - 7
AB MARAITE MARC 44 ST.VITH - - - - - - - -
GENTLEMEN 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 GOSET CLAUDE 95 WAVRE 2 2 0 0 0 4 24 20
2 COLLARD RENE 73 RLMOA 0 5 2 0 0 7 26 17
3 WINDELS KOEN 82 TORHOUT 2 4 0 1 0 7 21 15
4 DURNEZ ALAIN 83 TORHOUT 5 3 0 1 0 9 - 13
5 CORMAN MICHEL 77 DISON 8 1 0 1 0 10 - 11
6 BOURGUIGNON PASCAL 93 RLMOA 9 5 5 0 0 19 - 10
7 LOMBART STEPHANE 72 MONS 10 0 9 2 0 21 - 9
8 DEGUELDRE PASCAL 90 DISON 15 2 2 2 0 21 - 8
9 SCHAMP JEAN FRANCOIS 85 MOLIGNARD 14 11 10 11 0 46 - 7
10 TOUSSAINT FABRICE 76 MONS 23 11 15 4 0 53 - 6
11 BUELINCKX HARRY 91 TOEKOMS 23 25 25 28 0 101 - 5
RANDONNEURS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN 75 TORHOUT 0 0 0 0 0 0 28 20
2 BRAEKEVELT STEVE 216 - 1 2 2 0 0 5 - -
3 MERVEILLE LIONEL 105 - 6 3 2 1 0 12 - -
4 SAELENS MICHIEL 80 TORHOUT 8 5 3 3 0 19 - 17
5 CORMAIN ROMAIN 86 DISON 8 6 6 1 0 21 - 13
LOISIRS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHIJS GEERT 101 TORHOUT 13 12 11 5 0 41 - 20
2 GOSSET JEAN LUC 111 MONS 15 15 8 7 0 45 - 17
3 RAHIR ELOISE 104 DISON 29 19 25 14 0 87 - 15
ESPOIRS 80cc 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MEIS TEAGAN 112 ARDENNE 23 23 30 27 0 103 - 20
ESPOIRS 125cc 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 SAELENS LIAM 79 TORHOUT 5 2 6 3 0 16 - 20
2 VANDE CRAEN VICTOR 89 DISON 12 3 2 4 0 21 - 17
3 COTTON TIMO 71 MONS 11 11 3 2 0 27 - 15
CLASSIC 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 JANSSENS BART 117 TORHOUT 14 1 3 2 0 20 - 20
2 MATHY STEPHANE 103 ARDENNE 15 13 11 15 0 54 - 17
3 VANHOUTTE MARC 110 TORHOUT 30 10 18 6 0 64 - 15
HOME

0DICO

PDF