TRIAL DE WARKEN

WARKEN - LUXEMBOURG - 25/03

2018

02/11

INTERS 3 X 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 ROUSSELLE JULIEN - GAS GAS 16 10 3 0 29 11 20
2 MATTHEEUWS EMILE - SHERCO 19 14 13 0 46 11 17
3 DEFOURNY NICOLAS - GAS GAS 22 15 12 0 49 11 15
4 MATHY MAXIME - TRRS 21 17 14 0 52 10 13
5 PLETINCKX DIETER - HONDA 28 20 15 0 63 9 11
6 VANDEKASTEELE JORDANE - BETA 27 18 21 0 66 9 10
HC BACKES PASCAL - ALLEMAGNE 35 22 13 0 70 6 -
HC WIECZOREK LUKAS - ALLEMAGNE 46 50 50 0 146 0 -
NATIONAUX 3 X 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 CROSSET AXEL - GAS GAS 7 2 4 0 13 20 20
2 MATHY EMMANUEL - TRRS 8 6 4 0 18 19 17
3 MICHIELS BENJAMIN - BETA 8 4 7 0 19 18 15
4 JOSSIEAUX THOMAS - BETA 15 8 13 0 36 12 13
5 GAVAGE MAURAIN - GAS GAS 13 15 16 0 44 13 11
6 PACALIS ADAM - - 13 21 20 0 54 11 -
7 RAU MORITZ - ALLEMAGNE 29 14 11 0 54 10 -
8 BAELE LANDER - GAS GAS 20 18 16 0 54 9 10
9 MOUSTY KEN - LUXEMBOURG 31 21 15 0 67 6 -
10 BIGARE BENJAMIN - VERTIGO 29 20 20 0 69 3 9
11 SENECHAL KRYS - BETA 38 28 18 0 84 5 8
12 BREMM PASCAL - - 35 33 25 0 93 0 -
13 STEINER TIM - - 39 33 29 0 101 2 -
AB CHINESSE CYRIL - BETA - - - - - - -
JUNIORS 3 X 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 VAN THUYNE ANDREAS - VEURNE 5 0 0 0 5 28 20
2 VAN THUYNE EMILE - VEURNE 6 0 0 0 6 26 17
3 DANNEELS BRAAM - TORHOUT 3 2 2 0 7 25 15
4 COUVREUR ANTONIN - MONS 6 1 1 0 8 25 13
5 HAUBRECHTS ROMAIN - - 7 2 2 0 11 23 11
6 DURANT ADRIEN - RESSAIX 4 6 2 0 12 25 10
7 FISSETTE KEVIN - DISON 8 4 3 0 15 21 9
8 PACALIS ADAM - - 9 1 6 0 16 22 -
9 PFEIFFER EDGAR - ALLEMAGNE 10 5 2 0 17 21 -
10 HENNEQUIN BENOIT - MONS 7 8 2 0 17 20 -
11 MATHY NATHAN - WAVRE 12 3 5 0 20 17 8
12 JANSSENS LAURENT - MONS 10 6 6 0 22 16 7
13 SCHNUR TOBIAS - - 8 6 9 0 23 19 -
14 ZIHLA THIBAUT - RLMOA 20 3 3 0 26 17 6
15 JAROSZ FRED - - 6 16 12 0 34 10 -
16 JAROSZ DANY - - 20 10 6 0 36 14 -
17 GOERGEN LEO - LUXEMBOURG 22 18 13 0 53 8 -
18 JACQUES JULIEN - - 19 17 18 0 54 11 -
19 SCHNUR FINN - - 30 23 10 0 63 8 -
20 SIMAL JONATHAN - DISON 21 28 15 0 64 9 5
21 TRIMOREAU STEPHANE - - 24 20 24 0 68 6 -
22 KRAMPITZ MARTINA - ALLEMAGNE 42 33 27 0 102 0 -
SENIORS 3 X 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 HOUGARDY PASCAL - DISON 1 1 0 0 2 28 20
2 MALCORPS FREDERIC - MOLIGNARD 3 0 0 0 3 27 17
3 LEJEUNE ERIC - DISON 3 1 0 0 4 26 15
4 BARIGAND ALAIN - MONS 5 2 0 0 7 25 13
5 PUTTEMANS NICOLAS - ARDENNE 1 3 5 0 9 26 11
6 MARAITE MARC - ST.VITH 11 0 3 0 14 23 10
7 FERRO RAFAEL - DISON 11 4 2 0 17 21 9
8 MASSIN CHRISTIAN - DISON 17 1 1 0 19 21 8
9 DENIS ERIC - ARDENNE 14 5 6 0 25 19 7
10 CUYVERS MARC - LOMMEL 16 5 6 0 27 19 6
11 COLICCHIO MARIO - MONS 14 8 9 0 31 15 5
GENTLEMEN 3 X 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 GOSET CLAUDE - WAVRE 0 0 0 0 0 30 20
2 CORMAN MICHEL - DISON 0 1 1 0 2 28 17
3 LOMBART STEPHANE - MONS 2 0 1 0 3 27 15
4 COLLARD RENE - DISON 1 0 4 0 5 27 13
5 DURNEZ ALAIN - TORHOUT 1 4 0 0 5 27 11
6 WINDELS KOEN - TORHOUT 3 0 3 0 6 28 10
7 DEGUELDRE PASCAL - DISON 5 3 1 0 9 23 9
8 BOURGUIGNON PASCAL - RLMOA 4 6 4 0 14 24 8
9 SCHMITZ JEAN PAUL - - 7 3 8 0 18 18 -
10 SCHAMP JEAN FRANCOIS - MOLIGNARD 14 4 11 0 29 18 7
11 JAROSZ FRANK - - 14 8 7 0 29 14 -
12 RIGO OLIVIER - MOLIGNARD 17 9 3 0 29 13 6
13 THUMILAIRE EMILE - - 13 12 7 0 32 15 -
14 TOUSSAINT FABRICE - MONS 14 9 9 0 32 15 5
15 RIGO RAPHAEL - MOLIGNARD 17 12 8 0 37 14 4
16 FEYEREISEN TOM - - 15 12 12 0 39 18 -
17 BUELINCKX HARRY - TOEKOMS 25 11 17 0 53 9 3
18 PELLET NOE - - 41 39 33 0 113 2 -
RANDONNEURS 3 X 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN - TORHOUT 2 0 0 0 2 29 20
2 SAELENS MICHIEL - TORHOUT 6 1 4 0 11 25 17
3 CORMAN ROMAIN - - 21 8 10 0 39 10 15
LOISIRS 3 X 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 MATTHIJS GEERT - TORHOUT 2 6 0 0 8 27 20
2 GOSSET JEAN LUC - MONS 8 1 1 0 10 26 17
3 NADOT MARIE - - 11 6 6 0 23 20 -
4 RAHIR ELOISE - DISON 10 4 11 0 25 23 15
5 SIMAL DANY - DISON 29 13 26 0 68 10 13
ESPOIRS 125cc 3 X 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 MEIS TEAGAN - ARDENNE 28 21 16 0 65 6 20
ESPOIRS 125cc 3 X 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 SAELENS LIAM - TORHOUT 5 4 5 0 14 21 17
2 COTTON TIMO - MONS 11 7 1 0 19 23 15
3 VANDE CRAEN VICTOR - DISON 10 7 9 0 26 18 13
CLASSIC 3 X 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 JANSSENS BART - TORHOUT 2 1 0 0 3 28 20
2 VANHOUTTE MARC - TORHOUT 5 5 6 0 16 16 24
AB MATHY STEPHANE - ARDENNE - - - - - - -
AB HANS ELIAN - - - - - - - - -
HOME

0DICO

PDF