TRIAL D.BOSIS MEMORIAL

BILSTAIN - 22/04

2018

01/11

INTERS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 ROUSSELLE JULIEN 1 GAS GAS 9 8 15 14 0 46 9 20
2 MATHY MAXIME 2 TRRS 29 17 18 20 0 84 2 17
3 VANDEKASTEELE JORDANE 4 BETA 24 24 23 14 0 85 2 15
4 MATTHEEUWS EMILE 7 SHERCO 23 27 23 15 0 88 3 13
5 DEFOURNY NICOLAS 3 GAS GAS 29 18 21 23 0 91 2 11
6 PLETINCKX DIETER 5 HONDA 31 28 28 25 0 112 0 10
NATIONAUX 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MICHIELS BENJAMIN 25 BETA 16 26 24 19 0 85 2 20
2 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 25 20 24 19 0 88 0 17
3 GAVAGE MAURIN 20 GAS GAS 29 18 23 20 0 90 0 15
4 MATHY EMMANUEL 16 TRRS 27 25 25 20 0 97 1 13
5 JOSSIEAUX THOMAS 23 BETA 24 29 23 22 0 98 1 11
6 HAVELANGE JEROME 19 OSSA 24 28 32 30 0 114 1 10
7 CHINESSE CYRIL 26 BETA 29 25 29 33 0 116 1 9
8 DENIS ARNAUD 22 BETA 31 33 33 22 0 119 1 8
9 MATHY SIMON 10 TRRS 29 29 35 31 0 124 0 7
10 BAELE LANDER 21 GAS GAS 35 28 31 31 0 125 1 6
11 BIGARE BENJAMIN 17 VERTIGO 35 29 35 31 0 130 0 5
AB DERMINE ARNAUD 12 MONTESA - - - - - - - -
AB SENECHAL KRYS 24 BETA - - - - - - - -
JUNIORS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN THUYNE ANDREAS 54 VEURNE 12 9 3 6 0 30 14 20
2 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 5 10 10 7 0 32 12 17
3 COUVREUR ANTONIN 32 MONS 9 11 11 10 0 41 9 15
4 MATHY NATHAN 35 WAVRE 9 14 8 12 0 43 8 13
5 VERBRUGH STIJN 45 TORHOUT 15 15 12 7 0 49 8 11
6 ZIHLA THIBAUT 68 RLMOA 17 13 9 12 0 51 7 10
7 HAUBRECHTS ROMAIN 37 DISON 13 14 11 13 0 51 4 9
8 DANNEELS BRAAM 44 TORHOUT 14 18 16 6 0 54 7 8
9 DURANT ADRIEN 59 RESSAIX 15 13 16 21 0 65 6 7
10 VAN THUYNE EMILE 58 VEURNE 17 21 13 15 0 66 8 6
11 DEWALLE ARNAUD 70 - 19 20 19 13 0 71 4 -
12 SIMAL JONATHAN 46 DISON 24 27 23 17 0 91 2 5
AB FISSETTE KEVIN 38 DISON 16 - - - - - - -
SENIORS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNE 2 4 4 3 0 13 19 20
2 BARIGAND ALAIN 64 MONS 12 5 6 3 0 26 15 17
3 MALCORPS FREDERIC 69 MOLIGNARD 6 10 4 7 0 27 10 15
4 HOUGARDY PASCAL 66 DISON 2 7 11 12 0 32 14 13
5 LEJEUNE ERIC 55 DISON 4 9 14 9 0 36 13 11
6 MASSIN CHRISTIAN 51 DISON 7 16 9 10 0 42 9 10
7 MARAITE MARC 44 ST.VITH 10 12 10 17 0 49 7 9
8 DENIS ERIC 28 ARDENNE 21 7 22 3 0 53 9 8
9 FERRO RAFAEL 30 DISON 21 16 17 13 0 67 5 7
10 CUYVERS MARC 65 LOMMEL 16 18 22 17 2 75 5 6
11 COLICCHIO MARIO 50 MONS 22 21 26 7 0 76 4 5
GENTLEMEN 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CORMAN MICHEL 77 DISON 6 4 6 7 0 23 14 20
2 LOMBART STEPHANE 72 MONS 9 9 7 4 0 29 - 17
3 WINDELS KOEN 82 TORHOUT 6 11 10 6 0 33 9 15
4 COLLARD RENE 73 RLMOA 5 11 15 4 0 35 - 13
5 HENRY EMMANUEL 74 DISON 12 10 15 6 0 43 10 11
6 BOURGUIGNON PASCAL 93 RLMOA 13 14 9 7 0 43 8 10
7 DEGUELDRE PASCAL 90 DISON 15 16 14 11 0 56 5 9
8 TOUSSAINT FABRICE 76 MONS 18 20 19 7 0 64 - 8
9 RIGO RAFAEL 94 MOLIGNARD 15 17 17 16 0 65 5 7
10 DURNEZ ALAIN 83 TORHOUT 12 16 10 23 2 73 - 6
11 SCHAMP JEAN FRANCOIS 85 MOLIGNARD 18 23 18 18 0 77 - 5
AB RIGO OLIVIER 96 MOLIGNARD 15 - - - - - - -
AB THUMILAIRE PHILIPPE 97 - 24 - - - - - - -
RANDONNEURS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN 75 TORHOUT 10 8 6 11 0 35 12 20
2 SAELENS MICHIEL 80 TORHOUT 5 17 13 13 0 48 12 17
3 MARECHAL MELANIE 95 DISON 16 14 8 13 0 51 9 15
4 CORMAIN ROMAIN 86 DISON 14 16 14 10 1 55 10 13
LOISIRS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 GOSSET JEAN LUC 111 MONS 0 1 0 1 1 3 26 20
2 RAHIR ELOISE 124 DISON 0 7 1 1 0 9 22 17
3 MATTHIJS GEERT 101 TORHOUT 1 7 5 4 1 18 19 15
4 SIMAL DANY 109 DISON 12 14 12 4 0 42 12 13
ESPOIRS 125cc 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 SAELENS LIAM 79 TORHOUT 17 18 13 18 1 67 7 20
2 COTTON TIMO 71 MONS 22 17 16 21 0 76 3 17
3 VANDE CRAEN VICTOR 89 DISON 23 23 18 20 0 84 4 15
CLASSIC 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VANHOUTTE MARC 110 TORHOUT 0 0 0 7 0 7 26 20
HOME

0DICO

PDF