TRIAL DE L'HOTEL

VERVIERS - 08/10

2017

08/10

INTERS 3 X 9 + 2 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 ROUSSELLE JULIEN 1 GAS GAS 22 15 12 2 0 51 13 20
2 DEFOURNY NICOLAS 4 GAS GAS 36 33 32 7 0 105 1 17
3 MATHY MAXIME 2 TRRS 40 40 31 8 0 119 3 15
4 PLETINCKX DIETER 6 HONDA 37 36 38 8 0 119 1 13
NATIONAUX   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DERMINE ARNAUD 12 MONTESA 11 4 3 3 1 22 16 20
2 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 27 17 15 2 0 61 4 17
3 MATTHEEUWS EMILE 15 SHERCO 18 17 27 0 0 62 9 15
4 MATHY EMMANUEL 16 TRRS 27 32 24 6 0 89 2 13
5 FAVART FRANCOIS 25 - 34 24 27 6 0 91 3 -
6 GAVAGE MAURIN 20 GAS GAS 33 27 29 7 0 96 2 11
7 HAVELANGE JEROME 19 OSSA 35 29 31 10 0 105 3 10
8 BAELE LANDER 21 GAS GAS 39 27 38 7 0 113 3 9
9 GASON FLORIAN 9 GAS GAS 39 35 36 8 0 118 1 8
10 DENIS ARNAUD 22 BETA 42 37 38 10 0 127 0 7
11 BIGARE BENJAMIN 17 VERTIGO 43 43 43 10 0 139 0 6
JUNIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CHINESSE CYRIL 41 MONS 11 8 2 1 0 22 18 20
2 VAN THUYNE ANDREAS 54 VEURNE 16 9 15 0 0 40 14 17
3 MATHY SIMON 30 - 16 16 9 1 1 43 11/7/2 -
4 FISSETTE KEVIN 38 DISON 13 16 13 1 0 43 11/7/1 15
5 HAUBRECHTS ROMAIN 37 DISON 16 16 13 0 0 45 14 13
6 VERBRUGH STIJN 43 TORHOUT 15 11 19 4 0 49 10 11
7 COUVREUR ANTONIN 57 MONS 15 28 7 0 0 50 13 10
8 DURANT ADRIEN 59 RESSAIX 17 20 17 1 0 55 9 9
9 VAN THUYNE EMILE 58 VEURNE 30 21 14 1 3 69 6/8 8
10 NORGA RONALD 29 - 27 16 21 4 1 69 6/3 -
11 LEJEUNE JOHN 39 DISON 29 29 22 5 0 85 1 7
12 GROMMERCH BASTIEN 52 DISON 31 24 24 6 0 95 2 6
SENIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MALCORPS FREDERIC 62 MOLIGNARD 8 9 7 1 0 25 16 20
2 MARECHAL OLIVIER 31 - 12 4 10 0 0 26 16 -
3 CROSSET PHILIPPE 236 - 10 13 8 0 0 31 18 -
4 HERREMANS JOHAN 53 TORHOUT 7 16 17 0 0 40 14 17
5 DENIS ERIC 28 ARDENNES 19 12 9 4 0 44 12 15
6 VERKENNE ERIC 33 DISON 18 14 12 1 0 45 14 13
7 LAMBILOTTE FREDERIC 26 - 23 20 18 3 0 64 7 -
8 HOUGARDY PASCAL 72 DISON 20 11 13 25 0 69 11 11
9 MASSIN CHRISTIAN 63 DISON 29 19 21 10 0 79 8 10
AB LEJEUNE ERIC 55 DISON 8 6 - - - - - -
AB PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNES 16 - - - - - - -
GENTLEMEN   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 FRANS OLIVIER 93 - 8 14 10 0 0 32 - -
2 WINDELS KOEN 82 TORHOUT 12 9 15 0 1 37 15 20
3 CORMAN MICHEL 77 DISON 9 13 18 0 0 40 16 17
4 BOURGUIGNON PASCAL 103 RLMOA 12 15 14 1 0 42 8 15
5 DEGUELDRE PASCAL 90 DISON 16 23 14 1 0 54 6 13
6 CAPELLE CHARLES 83 - 24 20 18 3 0 64 - -
7 DELSEMME PASCAL 94 - 26 21 18 3 0 68 - -
8 SCHAMP JEAN FRANCOIS 102 MOLIGNARD 31 30 32 3 1 97 - -
RANDONNEURS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN 101 TORHOUT 7 9 7 0 0 23 19 20
2 DANNEELS BRAM 106 TORHOUT 7 10 7 0 0 24 15 17
3 DESMECHT VINCENT 108 TORHOUT 14 10 12 3 0 39 14 15
4 SIMAL JONATHAN 78 DISON 13 17 19 0 0 49 12 13
5 MARECHAL MELANIE 162 - 21 15 23 0 0 52 7 -
6 JASPARD THOMAS 100 - 20 19 23 0 0 62 8 -
7 KOCH CHRISTOPH 85 - 32 36 31 6 0 105 3 -
LOISIRS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DESMECHT THOMAS 76 - 2 1 4 0 1 8 25 -
2 HENRY EMMANUEL 119 DISON 3 8 3 0 0 14 21 20
3 BOSMAN JEAN PIERRE 116 WAVRE 2 9 5 0 0 16 21 17
4 MATTHIJS GEERT 117 MONS 2 12 8 1 0 23 19 15
5 LEVEAUX GEORGES 126 - 5 6 7 1 6 25 22 -
6 LAZZARA VINCENT 125 - 14 14 10 0 9 47 17 -
7 PLAIRE LISA 114 DISON 21 16 15 3 10 65 10 13
8 RAHIR ELOISE 231 - 33 20 26 1 0 80 4 -
9 MARECHAL ELIOTT 229 - 19 20 19 5 18 81 14 -
ESPOIRS 80cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 SABLON THOMAS 84 - 41 17 17 2 0 77 7 -
HT MEIS TEAGAN 101 ARDENNES 30 22 29 3 37 - - -
ESPOIRS 125cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CORMAN ROMAIN 88 DISON 22 24 23 3 12 84 4 20
2 VANDE CRAEN VICTOR 89 DISON 29 25 30 0 3 87 8 17
CLASSIC   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 ROSENHOLTZ DIDIER 86 - 0 3 1 0 0 4 27 -
2 JANSSENS BART 122 TORHOUT 6 2 10 2 0 20 21 20
3 VANHOUTTE MARC 124 TORHOUT 12 11 13 40 0 84 15 17
HT BUELINCKX HARRY 121 DWORP 18 13 13 1 40 - - -
HOME

0DICO

PDF