TRIAL F.PUTTEMANS

WAVRE - 10/09

2017

06/10

INTERS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATHY MAXIME 2 TRRS 22 21 18 19 0 80 - 20
2 ROUSSELLE JULIEN 1 GAS GAS 28 27 23 20 0 98 - 17
3 DEFOURNY NICOLAS 4 GAS GAS 33 33 31 29 0 126 - 15
AB PLETINCKX DIETER 6 HONDA - - - - - - - -
NATIONAUX   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DERMINE ARNAUD 12 MONTESA 23 14 10 14 0 61 - 20
2 MATHY EMMANUEL 16 TRRS 24 23 13 16 0 76 - 17
3 MATTHEEUWS EMILE 15 SHERCO 26 18 19 16 0 79 - 15
4 GAVAGE MAURIN 20 GAS GAS 31 25 20 20 0 96 - 13
5 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 25 27 23 25 0 100 - 11
6 HAVELANGE JEROME 19 OSSA 29 31 23 23 0 106 - 10
7 BIGARE BENJAMIN 17 VERTIGO 33 33 26 26 0 118 - 9
8 GASON FLORIAN 9 GAS GAS 33 33 25 29 0 120 - 8
AB BAELE LANDER 21 GAS GAS - - - - - - - -
JUNIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATHY SIMON 242 WAVRE 21 17 20 8 0 66 4 -
2 CHINESSE CYRIL 41 MONS 23 26 28 9 0 66 2 20
3 VERBRUGH STIJN 43 TORHOUT 24 16 16 16 0 72 - 17
4 VAN THUYNE ANDREAS 54 VEURNE 28 17 16 14 0 75 - 15
5 COUVREUR ANTONIN 57 MONS 27 15 17 17 0 76 - 13
6 MATHY NATHAN 35 WAVRE 24 20 18 15 0 77 - 11
7 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 31 19 19 12 0 81 - 10
8 VAN THUYNE EMILE 58 VEURNE 25 20 20 19 0 84 - 9
9 HAUBRECHTS ROMAIN 37 DISON 29 21 18 24 0 92 - 8
10 DURANT ADRIEN 59 RESSAIX 25 27 24 21 0 97 - 7
11 JANSSENS LAURENT 71 MONS 35 31 25 27 0 118 - 6
SENIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNES 16 14 16 14 0 60 - 20
2 MALCORPS FREDERIC 62 MOLIGNARD 29 18 18 20 0 85 - 17
AB VERKENNE ERIC 33 DISON - - - - - - - -
AB BARIGAND ALAIN 64 MONS - - - - - - - -
AB FERRO RAFAEL 74 DISON - - - - - - - -
GENTLEMEN   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 WINDELS KOEN 82 TORHOUT 6 1 0 0 0 7 - 20
2 GOSET CLAUDE 95 WAVRE 3 5 3 1 0 12 22 17
3 DURNEZ ALAIN 83 TORHOUT 6 2 2 2 0 12 19 15
4 CORMAN MICHEL 77 DISON 6 5 3 3 0 17 - 13
5 DELSEMME PASCAL 87 - 9 3 8 6 0 26 - -
6 BOURGUIGNON PASCAL 103 RLMOA 14 6 3 4 0 27 - 11
7 DEGUELDRE PASCAL 90 DISON 13 8 4 6 0 31 - 10
8 SCHAMP JEAN FRANCOIS 102 MOLIGNARD 22 15 9 11 0 57 - 9
RANDONNEURS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN 101 TORHOUT 0 1 0 0 0 1 - 20
2 SIMAL JONATHAN 78 DISON 9 2 2 6 0 19 - 17
3 DANNEELS BRAM 106 TORHOUT 17 4 1 1 0 23 - 15
4 VANDERMEEREN BENOIT 91 - 12 10 1 4 0 27 - -
5 MERVEILLE LIONEL 96 - 13 12 7 4 0 36 - -
AB DUVEILIEZ GILLES 110 - - - - - - - - -
LOISIRS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 HENRY EMMANUEL 119 DISON 7 7 3 2 0 19 - 20
2 MATTHIJS GEERT 117 MONS 14 9 0 0 0 23 - 17
3 BOSMAN JEAN PIERRE 116 WAVRE 5 9 9 7 0 30 - 15
4 GOSSET JEAN LUC 111 MONS 17 11 10 7 0 45 - 13
5 DEBELLE BAUDOUIN 123 - 18 12 7 13 0 50 13 -
6 PLAIRE LISA 114 DISON 12 10 13 15 0 50 8 11
ESPOIRS 80cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 COTTON TIMO 128 - 9 6 0 1 0 16 - -
2 MEIS TEAGAN 101 ARDENNES 29 23 23 26 0 101 - 20
ESPOIRS 125cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CORMAN ROMAIN 88 DISON 18 11 4 7 0 40 - 20
2 VANDE CRAEN VICTOR 89 DISON 23 16 9 10 0 58 - 17
AB SAELENS LIAM 79 TORHOUT - - - - - - - -
HOME

0DICO

PDF