TRIAL DU HAUT BI

BERTRIX - 21/05

2017

04/10

INTERS 4 x 8 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 ROUSSELLE JULIEN 1 GAS GAS 7 1 5 3 0 16 - 20
2 MATHY MAXIME 2 TRRS 13 6 9 10 0 38 - 17
3 VANDEKASTEELE JORDANE 5 BETA 17 25 13 12 0 67 - 15
4 VAN BAELEN TOON 6 SHERCO 28 23 23 18 0 92 - 13
5 DEFOURNY NICOLAS 4 GAS GAS 24 26 27 24 0 101 - 11
NATIONAUX   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DERMINE ARNAUD 12 MONTESA 7 5 1 4 0 17 - 20
2 GAVAGE MAURIN 20 GAS GAS 10 10 5 3 0 28 - 17
3 MATTHEEUWS EMILE 15 SHERCO 16 5 4 8 0 33 - 15
4 MATHY EMMANUEL 16 TRRS 13 11 7 11 0 42 - 13
5 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 13 12 11 8 0 44 - 11
6 HAVELANGE JEROME 19 OSSA 23 24 19 18 0 84 - 10
7 BAELE LANDER 21 GAS GAS 26 28 24 18 0 96 - 9
8 BIGARE BENJAMIN 17 VERTIGO 30 21 24 25 0 100 - 8
9 LAMBILOTTE FREDERIC 13 TRRS 34 33 25 23 0 122 - 7
JUNIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CHINESSE CYRIL 41 MONS 16 15 5 10 0 46 - 20
2 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 22 23 15 10 0 70 - 17
3 FISSETTE KEVIN 38 DISON 23 15 17 17 0 72 - 15
4 VAN THUYNE ANDREAS 54 VEURNE 23 19 13 18 0 73 - 13
5 VERBRUGH STIJN 43 TORHOUT 24 19 20 18 0 81 - 11
6 VAN THUYNE EMILE 58 VEURNE 25 22 21 14 0 82 - 10
7 VAN THUYNE NICOLAS 47 VEURNE 22 25 21 22 0 90 - 9
8 DURENT ADRIEN 59 RESSAIX 24 21 27 20 0 92 - 8
9 MATHY NATHAN 35 WAVRE 30 28 21 24 0 103 - 7
10 ZIHLA THIBAUT 68 RLMOA 28 27 24 25 0 104 3 6
11 HAUBRECHTS ROMAIN 37 DISON 27 25 25 27 0 104 1 5
12 LEMAITRE JASPER 56 TORHOUT 31 27 26 21 0 105 - 4
13 JANSSENS LAURENT 71 MONS 34 34 21 18 0 117 - 3
AB LEJEUNE JOHN 39 DISON 31 32 27 - - - - -
SENIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNES 9 8 5 7 0 29 - 20
2 MALCORPS FREDERIC 62 MOLIGNARD 10 14 10 4 0 38 - 17
3 VERKENNE ERIC 33 DISON 9 15 7 8 7 46 - 15
4 HERREMANS JOHAN 53 TORHOUT 19 13 11 6 0 49 - 13
5 LEJEUNE ERIC 55 DISON 16 14 18 19 0 67 8 11
6 MARAITE MARC 48 ST.VITH 23 12 16 16 0 67 4 10
7 DENIS ERIC 28 ARDENNES 26 21 18 12 3 80 - 9
8 MASSIN CHRISTIAN - DISON - - - - 0 104 - 8
9 CUYVERS MARC 65 LOMMEL 28 25 20 32 0 105 - 7
10 KNAPP DAVID 211 - 40 36 24 36 0 136 - -
AB HOUGARDY PASCAL 72 DISON 20 18 - - - - - -
AB FERRO RAFAEL 74 DISON - - - - - - - -
GENTLEMEN   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 WINDELS KOEN 82 TORHOUT 1 0 0 0 0 1 - 20
2 COLLARD RENE 105 RLMOA 0 0 1 1 0 2 - 17
3 DEGUELDRE PASCAL 90 DISON 0 0 3 0 0 3 - 15
4 CORMAN MICHEL 77 DISON 4 0 1 1 0 6 - 13
5 BOURGUIGNON PASCAL 103 RLMOA 4 1 2 0 0 7 - 11
6 DURNEZ ALAIN 83 VEURNE 3 5 0 2 0 10 - 10
7 SCHAMP JEAN FRANCOIS 102 MOLIGNARD 11 1 2 3 0 17 - 9
AB MUYLAERT KOEN 230 - 28 30 19 - - - - -
RANDONNEURS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN 101 TORHOUT 0 0 0 0 0 0 - 20
2 MAES GREGORY 231 - 2 2 4 3 0 11 - -
3 SAELENS MICHIEL 80 TORHOUT 5 2 9 0 0 16 - 17
4 DANNEELS BRAM 106 TORHOUT 4 6 2 5 0 17 25 15
5 DESMECHT VINCENT 108 TORHOUT 11 3 3 0 0 17 23 13
6 SIMAL JONATHAN 78 DISON 3 3 4 10 0 20 - 11
7 GOERGEN LEO 225 - 6 2 10 7 0 25 - -
8 SOYEZ AXEL 227 - 5 11 4 12 4 36 - -
9 MERVEILLE LIONEL 224 - 10 11 10 8 0 39 - -
10 KRAMPITZ MARTINA 223 - 10 4 6 25 0 45 - -
11 THERASSE BRYAN 228 - 28 13 14 7 0 62 - -
LOISIR   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 HENRY EMMANUEL 119 DISON 0 2 0 1 0 3 - 20
2 MATTHIJS GEERT 117 MONS 2 1 0 1 0 4 - 17
3 BOSMAN JEAN PIERRE 116 WAVRE 1 1 2 2 0 6 - 15
4 SCULIER JEAN MARC 118 MONS 4 0 1 2 0 7 27 13
5 DESMECHT THOMAS 237 - 1 0 4 2 0 7 27 -
6 GOSSET JEAN LUC 111 MONS 6 1 10 3 0 20 - 11
7 COTTON TIMO 236 - 10 5 7 0 0 22 - -
8 SENTE FREDERIC 127 BEAUMONT 16 8 3 4 2 33 - 10
9 PLAIRE LISA 114 DISON - - - - - 36 - 9
ESPOIR 80cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MEIS TEAGAN 112 ARDENNES 18 15 17 16 0 66 - 20
ESPOIR 125cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 SAELENS LIAM 79 TORHOUT 7 11 6 5 0 29 - 20
2 VANDE CREAN VICTOR 89 DISON 12 11 7 0 0 30 - 17
3 CORMAN ROMAIN 88 DISON 13 11 10 9 0 43 - 15
4 SENTE ARTHUR 98 BEAUMONT 25 24 18 10 13 90 - 13
CLASSIC   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 JANSSENS BART 122 TORHOUT 0 0 0 0 0 0 - 20
2 GOERGEN SERGE 238 - 0 6 1 0 0 7 - -
3 BUELINCKX HARRY 121 DWORP 6 2 1 1 0 10 - 17
HOME

0DICO

PDF