TRIAL D.BOSIS MEMORIAL

BILSTAIN - 26/03

2017

01/11

INTERS 3 x 9 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 ROUSSELLE JULIEN 1 GAS GAS 8 6 3 0 17 15 20
2 MATHY MAXIME 2 TRRS 8 4 13 0 25 13 17
3 CROSSET FRED 201 GAS GAS 13 9 6 0 28 12 -
4 VANDEKASTEELE JORDANE 5 BETA 28 9 13 0 50 7 15
5 MOLEMANS GILLES 203 GAS GAS NED 26 24 22 2 84 2 -
6 PLETINCKX DIETER 6 HONDA 29 31 25 0 85 4 13
7 DEFOURNY NICOLAS 4 GAS GAS 35 18 36 0 89 2 11
NATIONAUX   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 DERMINE ARNAUD 12 MONTESA 10 0 2 0 12 20 20
2 MATTHEEUWS EMILE 15 SHERCO 20 9 9 0 38 11 17
3 CROSSET AXEL 24 GAS GAS 22 12 18 0 52 3 15
4 GAVAGE ROMAIN 20 GAS GAS 17 22 15 0 54 6 13
5 VAN VEELEN JOHN 205 GAS GAS NED 20 22 18 10 70 5 -
6 DENIS ARNAUD 22 BETA 24 27 23 0 74 2 11
7 HAVELANGE JEROME 19 OSSA 28 20 27 0 75 2 10
8 MATHY EMMANUEL 25 TRRS 31 25 21 0 77 0 9
9 SENECHAL KRYS 206 BETA 29 27 26 0 82 0 -
10 BIGARE BENJAMIN 17 VERTIGO 29 28 28 0 85 1 8
11 BAELE LANDER 21 GAS GAS 35 25 26 0 86 0 7
AB LAMBILLOTTE FREDERIC 13 - - - - - - - -
AB MATHY SIMON 10 TRRS - - - - - - -
AB THIRAN JOHN 11 TRRS - - - - - - -
SENIORS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNES 1 3 1 0 5 23 20
2 VERKENNE ERIC 33 DISON 3 2 2 0 7 22 17
3 BARIGAND ALAIN 64 WAVRE 6 2 0 0 8 21 15
4 HOUGARDY PASCAL 72 DISON 6 3 2 0 11 18 13
5 MALCORPS FREDERIC 62 MOLIGNARD 7 3 5 0 15 16 11
6 CROSSET PHILIPPE 212 DISON 4 9 3 0 16 18 -
7 LEJEUNE ERIC 55 DISON 11 7 4 0 22 16 10
8 MARAITE MARC 48 ST.VITH 10 9 10 0 29 9 9
9 DEVOS FRANK 73 MONS 16 3 12 0 31 12 8
10 MASSIN CHRISTIAN 63 DISON 18 10 11 0 39 9 7
11 FERRO RAFAEL 74 DISON 21 13 7 0 41 7 6
12 CUYVERS MARC 65 LOMMEL 22 21 13 0 56 2 5
JUNIORS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 CHIGNESSE CYRIL 41 MONS 6 3 3 0 12 20 20
2 VAN THUYNE ANDREAS 54 VEURNE 6 4 7 0 17 15 17
3 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 11 6 6 0 23 13 15
4 COUVREUR ANTONIN 57 MONS 18 10 4 0 32 8 13
5 VERBRUGH STIJN 43 TORHOUT 15 10 10 0 35 9 11
6 FISSETTE KEVIN 38 DISON 19 13 8 0 40 6 10
7 HAUBRECHTS ROMAIN 37 DISON 21 10 15 0 46 5 9
8 GROMMERCH BASTIEN 52 DISON 19 12 18 0 49 8 8
9 DURANT ADRIEN 59 RESSAIX 25 16 10 0 51 7 7
10 VAN THUYNE NICOLAS 47 VEURNE 20 17 20 0 57 2 6
11 VAN THUYNE EMILE 58 VEURNE 27 13 20 0 60 3 5
12 LEMAITRE JASPER 56 TORHOUT 25 23 17 0 65 2 4
13 ZIHLA THIBAUT 68 RLMOA 27 23 16 0 66 1 3
14 JANSSENS LAURENT 71 MONS 26 21 22 0 69 1 2
15 MATHY NATHAN 35 WAVRE 29 22 25 0 76 1 1
16 LEJEUNE JOHN 39 DISON 27 27 25 0 79 0 -
17 FOHAL ROMAIN 49 MOLIGNARD 35 25 24 0 84 1 -
GENTLEMEN   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 COLLARD RENE 105 RLMOA 2 6 3 0 11 19 20
2 GOSET CLAUDE 95 WAVRE 5 4 6 0 15 19 17
3 CORMAN MICHEL 77 DISON 12 4 3 0 19 17 15
4 DEGUELDRE PASCAL 90 DISON 10 5 5 0 20 15 13
5 WINDELS KOEN 82 TORHOUT 8 7 6 0 21 16 11
6 BOURGUIGNON PASCAL 103 RLMOA 15 11 9 0 35 10 10
RANDONNEURS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 BRAEKEVELT STEVE 216 - 3 4 1 0 8 21 -
2 DANNEELS BRAM 106 TORHOUT 3 4 1 0 8 19 20
3 VAN DE KEERE KOEN 101 TORHOUT 5 2 4 0 11 18 17
4 MAES GREGORY 230 - 11 13 8 0 32 11 -
5 SIMAL JONATHAN 78 DISON 19 5 15 0 39 11 15
6 DESMECHT VINCENT 110 - 19 13 9 0 41 8 -
7 SAELENS MICHIEL 80 TORHOUT 21 10 14 0 45 10 13
8 MERVEILLE LIONEL 130 - 21 17 12 0 50 8 -
9 FROIMONT MARIE ALICE 81 WAVRE 19 9 25 0 53 8 11
10 BRAGARD QUENTIN 141 - 27 18 17 0 62 2 -
LOISIRS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 HENRY EMMANUEL 119 DISON 0 0 0 0 0 27 20
2 DESMECHT THOMAS 228 - 1 0 1 0 2 25 -
3 BOSMAN JEAN PIERRE 116 WAVRE 2 0 0 0 2 25 17
4 LINGIER KURT 231 - 3 0 0 0 3 26 -
5 MATTHIJS GEERT 117 MONS 1 2 0 0 3 25 15
6 GOSSET JEAN LUC 111 MONS 2 4 3 0 9 22 13
7 COTTON TIMO 143 - 3 3 3 0 9 20 -
8 ITTELET BASTIEN 229 - 7 4 3 0 14 17 -
9 PLAIRE LISA 114 DISON 9 18 11 0 38 10 11
10 LABRUNE JEAN PHILIPPE 149 - 17 24 12 0 53 7 -
ESPOIRS 80   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 MEIS TEAGAN 128 ARDENNES 24 25 27 0 76 3 20
ESPOIRS 125   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 SAELENS LIAM 79 TORHOUT 22 18 12 0 52 10 20
2 CORMAN ROMAIN 88 DISON 19 25 21 0 65 4 17
3 VANDE CRAEN VICTOR 89 DISON 30 25 25 0 80 2 15
CLASSIC   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 JANSSENS BART 122 TORHOUT 0 1 0 0 1 26 20
2 BUELINCKX HARRY 121 DWORP 2 2 3 0 7 21 17
HOME

0DICO

PDF