TRIAL DU MONT PANISEL

MONS CIPLY - 13/11

2016

11/11

INTERS 3 X 12 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 POCHEZ MARTIN 2 FRANCE 9 6 2 0 17 24 -
2 VANDEKASTEELE JORDANE 3 BETA 32 22 20 0 74 9 20
3 VAN BAELEN TOON 4 SHERCO 51 23 24 0 98 8 17
4 DEFOURNY NICOLAS 7 VERTIGO 38 35 60 0 133 2 15
AB ROUSSELLE JULIEN 1 GAS GAS - - - - - - -
NATIONAUX   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 DERMINE ARNAUD 12 MONTESA 7 4 3 0 14 27 20
2 PLETINCKX DIETER 17 SHERCO 13 9 4 0 26 25 17
3 MATTHEEUWS EMILE 15 SHERCO 17 14 10 0 41 15 15
4 GAVAGE MAURIN 20 SCORPA 26 21 12 0 59 15 13
5 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 28 24 26 0 78 9 11
6 HENNEQUIN BENOIT 118 - 40 37 36 0 113 4 -
AB THIRAN VICTOR 11 OSSA 34 - - - - - -
JUNIORS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 VERBRUGH STIJN 43 TORHOUT 5 7 1 0 13 29 20
2 BIGARE BENJAMIN 39 DISON 6 4 5 0 15 25 17
3 DENIS ARNAUD 26 MONS 11 2 3 0 16 28 15
4 BAELE LANDER 55 TORHOUT 9 2 10 0 21 28 13
5 CHINESSE CYRIL 41 RLMOA 7 7 7 0 21 27 11
6 VAN GREMBERGEN KENDRIC 36 VEURNE 15 4 3 0 22 23 10
7 COUVREUR ANTONIN 57 MONS 12 5 5 0 23 21 9
8 SENECHAL KRYS 23 VEURNE 9 2 13 0 24 23 8
9 VAN THUYNE NICOLAS 47 TORHOUT 14 13 2 0 29 21 7
10 MARTIN PIERRE 138 - 15 5 9 0 29 21 -
11 VAN THUYNE ANDREAS 54 TORHOUT 17 13 3 0 33 18 6
12 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 20 11 6 0 37 19 5
13 JANSSENS LAURENT 28 MONS 23 25 21 0 69 8 4
14 LAFORGE MIKAEL 140 - 42 25 23 0 90 3 -
15 MERVEILLE LIONEL 139 - 39 28 35 0 102 7 -
AB MARESCEAU GREGORY 34 MONS 29 - - - - - -
SENIORS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 HERREMANS JOHAN 53 OSTENDE 1 1 5 0 7 33 20
2 VERKENNE ERIC 33 DISON 3 5 1 0 9 28 17
3 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNES 1 5 6 0 12 32 15
4 MALCORPS FREDERIC 22 MOLIGNARD 9 6 3 0 18 27 13
5 MARAITE MARC 48 ST.VITH 6 10 10 0 26 21 11
6 FERRO RAFAEL 25 DISON 19 20 5 0 44 13 10
7 GOSSIAUX PHILIPPE 31 WAVRE 13 20 12 0 45 15 9
GENTLEMEN   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 COLLARD RENE 68 RLMOA 1 1 0 0 2 34 20
2 LOMBART STEPHANE 84 MONS 1 1 2 0 4 33 17
3 LEBRUN CHRISTIAN 64 - 1 2 2 0 5 33 15
4 WINDELS KOEN 82 TORHOUT 2 4 0 0 6 32/4 13
5 GOSET CLAUDE 70 WAVRE 4 1 1 0 6 32/3 11
6 DURNEZ ALAIN 83 TORHOUT 4 1 2 0 7 32 10
7 SCHAMP JEAN FRANCOIS 69 MOLIGNARD 3 5 3 0 11 31 9
8 MANIEZ PHILIPPE 165 - 9 2 5 0 16 31 -
9 CHIRON DOMINIQUE 164 - 6 4 11 0 21 23 -
10 DEMARET XAVIER 72 - 16 14 17 0 47 17 8
11 DAMTEN BENOIT 153 - 19 13 15 0 47 20 -
12 CUVELIER MANUEL 173 - 24 20 12 0 56 14 -
RANDONNEURS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 DURANT ADRIEN 85 RESSAIX 2 2 2 0 6 33 20
2 VAN DE KEERE KOEN 75 TORHOUT 1 3 2 0 6 31 17
3 VAN THUYNE THOMAS 66 TORHOUT 1 3 4 0 8 32 15
4 SENECHAL DAVID 158 - 5 1 2 0 8 33 -
5 HAUBRECHTS ROMAIN 76 DISON 6 2 2 0 10 29 13
6 DEWALLE XAVIER 91 - 3 2 6 0 11 29 -
7 ZIHLA THIBAUT 78 RLMOA 3 5 5 0 13 28 11
8 DANNEELS BRAM 163 - 6 6 2 0 14 24 -
9 GROMMERCH BASTIEN 65 DISON 5 7 3 0 15 27 10
10 MAES GREGORY 152 - 10 7 8 0 25 25 -
11 SOYEZ AXEL 154 - 16 15 12 0 43 18 -
12 DENDAUW STAN 260 - 14 21 10 0 45 19 -
AB SAELENS MICHIEL 62 TORHOUT 2 - - - - - -
AB LEJEUNE JOHN 61 DISON - - - - - - -
LOISIRS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 BOSMAN JEAN PIERRE 96 WAVRE 1 1 0 0 2 34 20
2 DEBELLE BAUDOUIN 303 - 2 0 0 0 2 34 -
3 D'AMICO GIOVANNI 105 MONS 3 0 0 0 3 34 17
4 SCULIER JEAN MARC 107 MONS 2 0 1 0 3 33 15
5 VANDE CRAEN VICTOR 108 DISON 3 0 1 0 4 34 13
6 MUYLAERT KOEN 300 - 3 0 1 0 4 32 -
7 MATTHIJS GEERT 179 - 1 0 1 5 7 34 11
8 GOSSET JEAN LUC 109 MONS 8 4 6 0 18 28 10
9 DELHALLE DIDIER 106 - 8 8 2 0 18 27 -
AB POIVRE HUGO 141 - 22           -
ESPOIRS 125cc   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 VAN THUYNE EMILE 88 TORHOUT 0 0 0 0 0 24 20
2 SAELENS LIAM 89 TORHOUT 2 1 3 0 6 18 17
CLASSIC   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 JANSSENS BART 97 TORHOUT 0 0 0 0 0 30 20
2 ROSENHOLTZ DIDIER 110 DISON 0 0 0 0 0 30 17
3 MAGHERMAN JAN 99 WESTHOECK 1 0 0 0 1 29 15
4 VANHOUTTE MARC 98 TORHOUT 2 0 0 0 2 28 13
5 VAN LANGEVELT CHRISTOPHE 143 - 1 1 0 0 2 28 -
6 BUELINCKX HARRY 100 DWORP 13 5 4 0 22 24 11
7 VAN LANGEVELT CLAUDE 130 - 5 16 6 0 27 26 -
ESPOIRS 80cc 4 x 8 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DESCHAMPS LORIS 149 - 1 1 0 2 0 4 28 -
2 SABLON THOMAS 180 - 16 11 4 3 0 34 18 -
3 KEPPENNE ANTOINE 95 - 27 18 6 13 0 64 15 -
HOME

0DICO

PDF