TRIAL DU DOMAINE

BILSTAIN - 23/10

2016

10/11

INTERS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 ROUSSELLE JULIEN 1 GAS GAS 17 7 3 5 11 43 14 20
2 MATHY MAXIME 2 TRRS 26 18 9 21 8 82 5 17
3 DEFOURNY NICOLAS 4 VERTIGO 26 20 23 23 0 92 0 15
4 VAN BAELEN TOON 4 SHERCO 29 27 27 18 2 103 1 13
5 VANDEKASTEELE JORDANE 3 BETA 31 31 27 26 0 115 1 11
NATIONAUX   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DERMINE ARNAUD 12 MONTESA 14 12 11 12 0 49 10 20
2 MATTHEEUWS EMILE 15 SHERCO 18 16 10 10 0 54 4 17
3 PLETINCKX DIETER 17 SHERCO 21 21 14 20 0 76 4 15
4 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 27 25 24 21 0 97 0 13
5 MATHY SIMON 10 GAS GAS 29 23 25 27 4 108 0 11
6 GAVAGE MAURIN 20 SCORPA 35 35 35 35 0 140 0 10
JUNIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MARECHAL OLIVIER 132 - 13 5 10 8 0 36 13 -
2 BIGARE BENJAMIN 39 DISON 13 8 8 9 0 38 8 20
3 BAELE LANDER 55 TORHOUT 17 9 7 8 0 41 9 17
4 DENIS ARNAUD 26 MONS 15 11 14 8 0 48 8 15
5 SENECHAL KRYS 23 VEURNE 15 19 8 10 0 52 6 13
6 LEJEUNE ERIC 145 - 17 12 11 20 0 60 5 -
7 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 18 17 13 12 0 60 4 11
8 VAN THUYNE ANDREAS 54 TORHOUT 21 15 11 12 2 61 3 10
9 COUVREUR ANTONIN 57 MONS 19 15 17 13 0 64 3 9
10 VAN THUYNE NICOLAS 47 TORHOUT 19 23 9 12 10 73 4 8
11 CHINESSE CYRIL 41 RLMOA 16 19 30 18 0 83 3 7
12 JANSSENS LAURENT 28 MONS 23 23 19 24 0 89 0 6
13 LEMAITRE JASPER 56 TORHOUT 22 27 25 21 0 95 0 5
14 COLICCHIO MARIO 50 MONS 25 23 27 23 0 98 0 4
15 MATHY NATHAN 35 WAVRE 28 27 27 27 15 124 0 3
HT FERRO GAUTHIER 29 DISON 11 18 17 14 21 - - -
SENIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNES 13 8 5 4 0 30 15 20
2 VERKENNE ERIC 33 DISON 9 5 11 11 0 36 9 17
3 DENIS ERIC 131 ARDENNES 18 18 14 11 0 61 5 15
4 MALCORPS FREDERIC 22 MOLIGNARD 15 21 9 19 0 64 3 13
5 MARAITE MARC 48 ST.VITH 17 12 14 24 0 67 2 11
6 FERRO RAFAEL 25 DISON 20 22 20 18 17 97 1 10
GENTLEMEN   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DEMARET XAVIER 141 MOLIGNARD 3 5 2 1 0 11 21 20
2 CORMAN MICHEL 77 DISON 7 7 4 7 0 25 16 17
3 WINDELS KOEN 82 TORHOUT 15 11 7 2 0 35 12 15
4 COLLARD RENE 68 RLMOA 8 9 7 8 9 41 12 13
5 DEGUELDRE PASCAL 90 DISON 12 9 12 13 0 46 10 11
6 SCHAMP JEAN FRANCOIS 69 MOLIGNARD 16 16 12 13 0 57 12 10
RANDONNEURS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN 75 TORHOUT 2 7 5 8 0 22 17 20
2 FISSETTE KEVIN 173 - 6 5 4 8 0 23 13 -
3 HAUBRECHTS ROMAIN 76 DISON 7 6 6 5 0 24 14 17
4 GROMMERCH BASTIEN 65 DISON 8 6 7 10 0 31 12/8 15
5 LEJEUNE JOHN 61 DISON 11 6 7 7 0 31 12/7 13
6 DURANT ADRIEN 85 RESSAIX 14 8 5 4 0 31 11 11
7 VANDEBERG PIERRE 260 - 10 6 7 10 1 34 13 -
8 VAN THUYNE THOMAS 66 TORHOUT 17 4 6 9 0 36 13 10
9 ZIHLA THIBAUT 78 RLMOA 15 12 5 7 0 39 12 9
10 MERVEILLE LIONEL 165 - 19 18 13 14 0 64 8 -
11 MARECHAL MELANIE 60 DISON 16 20 9 19 0 64 5 8
12 LAFORGE MIKAEL 163 - 21 19 14 15 0 69 5 -
13 BRAGARD QUENTIN 164 - 22 17 15 21 0 75 5 -
HT SIMAL JONATHAN 158 - 15 13 13 18 35 - - -
LOISIR   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VANDE CRAEN VICTOR 108 DISON 3 1 1 1 0 6 22 20
2 D'AMICO GIOVANNI 105 MONS 5 3 1 1 0 10 22 17
3 SCULIER JEAN MARC 107 MONS 9 4 2 0 0 15 19 15
4 GOSSET JEAN LUC 109 MONS 16 9 11 8 14 58 6 13
ESPOIR 80cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MEIS TEAGAN 101 ARDENNES 21 22 27 27 0 97 0 20
ESPOIR 125cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN THUYNE EMILE 88 TORHOUT 7 8 6 1 0 22 17 20
CLASSIC   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 ROSENHOLTZ DIDIER 110 DISON 1 0 0 1 3 5 26 20
HOME

0DICO

PDF