TRIAL DES AUGES

WARNANT - 11/09

2016

06/11

NATIONAUX 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DERMINE ARNAUD 12 MONTESA 2 2 2 1 0 7 - 20
2 DEFOURNY NICOLAS 7 VERTIGO 2 7 8 6 0 23 - -
3 PLETINCKX DIETER 17 SHERCO 11 11 10 5 0 37 - 17
4 DISNEY PHIL 41 VERTIGO 8 13 11 9 0 41 - -
5 HAVELANGE JEROME 19 OSSA 19 10 11 17 0 57 - 15
6 GAVAGE MAURIN 20 GAS GAS 15 17 11 15 0 58 - 13
7 MATTHEEUWS EMILE 15 SHERCO 18 12 17 14 0 61 - 11
8 THIRAN VICTOR 11 OSSA 25 23 24 28 0 100 - 10
AB MATHY SIMON 10 GAS GAS - - - - - - - -
AB CROSSET AXEL 14 GAS GAS - - - - - - - -
AB MATHY EMMANUEL 16 MONTESA - - - - - - - -
JUNIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 HENNEQUIN BENOIT 51 MONS 9 9 4 3 0 25 - 20
2 BRAIVE JULIEN 32 MOLIGNARD 6 11 5 7 0 29 - 17
3 CHINESSE CYRIL 41 RLMOA 6 8 7 12 0 33 - 15
4 VERBRUGH STIJN 43 TORHOUT 14 6 11 11 0 42 - 13
5 BIGARE BENJAMIN 39 DISON 13 12 7 11 0 43 17 11
6 BAELE LANDER 55 TORHOUT 14 8 6 15 0 43 15 10
7 VAN THUYNE ANDREAS 54 TORHOUT 16 7 11 13 0 47 17 9
8 DENIS ARNAUD 26 MONS 11 17 7 12 0 47 12 8
9 SENECHAL KRYS 23 VEURNE 20 14 10 4 0 48 - 7
10 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 13 16 12 10 0 51 - 6
11 JANSSENS LAURENT 28 MONS 18 18 22 19 0 77 - 5
12 VAN THUYNE NICOLAS 47 TORHOUT 25 19 21 17 0 82 - 4
13 FOHAL ROMAIN 49 MOLIGNARD 22 23 21 17 0 83 - 3
14 LEMAITRE JASPER 56 TORHOUT 24 21 21 26 0 92 - 2
SENIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNES 9 5 3 3 0 20 - 20
2 MALCORPS FREDERIC 22 MOLIGNARD 10 8 8 2 0 28 - 17
3 VERKENNE ERIC 33 DISON 10 7 5 12 0 34 - 15
4 DENIS ERIC 131 ARDENNES 4 12 16 3 0 35 - 13
5 MARAITE MARC 48 ST.VITH 12 8 13 12 0 45 - 11
6 CUYVERS MARC 58 LOMMEL 19 18 17 24 0 78 - 10
7 FERRO RAFAEL 25 DISON 25 22 17 17 0 81 - 9
8 MOENS OLIVIER 24 - 23 23 25 19 0 90 - -
AB DEVOS FRANK 59 MONS - - - - - - - -
GENTLEMEN   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 GOSET CLAUDE 70 WAVRE 9 4 2 2 0 17 - 20
2 COLLARD RENE 68 RLMOA 5 2 8 5 0 20 - 17
3 LOMBART STEPHANE 84 MONS 10 4 7 5 0 26 - 15
4 L'HOMME ALAIN 74 OMBRET 11 7 4 6 0 28 - 13
5 WINDELS KOEN 82 TORHOUT 11 7 6 11 0 35 - 11
6 SCHAMP JEAN FRANCOIS 69 MOLIGNARD 16 19 14 16 0 65 - 10
RANDONNEURS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN 75 TORHOUT 9 5 4 8 0 26 - 20
2 HAUBRECHTS ROMAIN 76 DISON 16 6 9 5 0 36 - 17
3 DURANT ADRIEN 85 RESSAIX 14 12 8 8 0 42 - 15
4 FUSILLIER ANTOINE 92 MOLIGNARD 13 13 7 10 0 43 - 13
5 GORDINNE ALAIN 67 - 10 12 14 11 0 47 17 -
6 GROMMERCH BASTIEN 65 DISON 16 11 8 12 0 47 9 11
7 VAN THUYNE THOMAS 66 TORHOUT 12 11 13 14 0 50 - 10
8 LEJEUNE JOHN 61 DISON 16 12 13 14 0 55 - 9
9 JACOB JONATHAN 60 - 23 19 18 17 0 77 - -
10 MERVEILLE LIONEL 64 - 35 21 25 24 0 105 - -
AB ZIHLA THIBAUT 78 RLMOA 23 - - - - - - -
LOISIR   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BOSMAN JEAN PIERRE 96 WAVRE 13 10 15 8 0 46 - 20
2 D'AMICO GIOVANNI 105 MONS 19 13 11 6 0 49 - 17
3 VANDE CRAEN VICTOR 108 DISON 27 14 17 25 0 83 - 15
4 CHARLIER MAXIME 106 - 26 22 23 21 0 92 - -
5 BOON SEBASTIEN 95 - 33 28 30 29 0 120 - -
AB GOSSET JEAN LUC 109 MONS 29 - - - - - - -
ESPOIR 80cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MEIS TEAGAN 101 ARDENNES 34 34 35 32 0 135 - 20
ESPOIR 125cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN THUYNE EMILE 88 TORHOUT 10 8 8 12 0 38 - 20
CLASSIC   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 ROSENHOLTZ DIDIER 110 DISON 5 7 2 2 0 16 - 20
HOME

0DICO

PDF