TRIAL F.PUTTEMANS

WAVRE - 04/09

2016

05/11

INTERS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATHY MAXIME 2 TRRS 9 7 2 7 0 25 - 20
2 ROUSSELLE JULIEN 1 GAS GAS 15 7 3 9 0 34 - 17
4 VAN BAELEN TOON 4 SHERCO 35 29 30 32 0 126 - 15
3 DEFOURNY NICOLAS 4 VERTIGO 31 35 35 35 0 136 - 13
NATIONAUX   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DERMINE ARNAUD 12 MONTESA 7 12 7 1 0 27 - 20
2 MATTHEEUWS EMILE 15 SHERCO 8 6 5 12 0 31 - 17
3 MATHY EMMANUEL 16 MONTESA 20 6 8 7 0 41 - 15
4 PLETINCKX DIETER 17 SHERCO 26 15 10 2 0 53 - 13
5 JOSSIEAUX THOMAS 9 OSSA 25 16 22 8 0 71 - -
6 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 29 20 17 17 0 83 - 11
7 HAVELANGE JEROME 19 OSSA 24 26 13 25 0 88 - 10
8 MATHY SIMON 10 GAS GAS 29 26 25 23 0 103 - 9
AB LAMBILLOTTE FREDERIC 13 BETA - - - - - - - -
JUNIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DENIS ARNAUD 26 MONS 15 4 5 3 0 27 - 20
2 VERBRUGH STIJN 43 TORHOUT 15 8 10 5 0 38 - 17
3 VAN GREMBERGEN KENDRIC 36 VEURNE 12 12 5 10 0 39 - 15
4 SENECHAL KRYS 23 VEURNE 18 11 6 5 0 40 - 13
5 VAN THUYNE ANDREAS 54 TORHOUT 15 12 8 10 0 45 - 11
6 FERRO GAUTHIER 29 DISON 19 11 12 5 0 47 - 10
7 BIGARE BENJAMIN 39 DISON 16 13 11 9 0 49 - 9
8 HENNEQUIN BENOIT 51 MONS 20 17 10 3 0 50 - 8
9 BAELE LANDER 55 TORHOUT 14 15 9 13 0 51 - 7
10 CHINESSE CYRIL 41 RLMOA 15 24 18 16 0 73 - 6
11 MATHY NATHAN 35 WAVRE 20 20 18 18 0 76 - 5
12 LEMAITRE JASPER 56 TORHOUT 25 21 21 13 0 80 - 4
13 MARESCEAU GREGORY 34 MONS 22 25 18 18 0 83 - 3
14 JANSSENS LAURENT 28 MONS 25 23 21 19 0 88 - 2
15 COLICCHIO MARIO 50 MONS - - - - - 90 - 1
AB VERREYCKEN NICK 44 HERENTALS - - - - - - - -
SENIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNES 6 2 3 2 0 13 - 20
2 VERKENNE ERIC 33 DISON 8 5 13 8 0 34 - 17
3 MALCORPS FREDERIC 22 MOLIGNARD 4 14 5 13 0 36 - 15
4 GOSSIAUX PHILIPPE 31 WAVRE 17 14 8 6 0 45 - 13
5 DEVOS FRANK 59 MONS 19 19 12 15 0 65 - 11
6 DENIS ERIC 131 ARDENNES 28 16 13 10 0 67 - 10
7 FERRO RAFAEL 25 DISON 23 20 20 17 0 80 - 9
8 CUYVERS MARC 58 LOMMEL 21 22 15 23 0 81 - 8
9 MARAITE MARC 48 ST.VITH 26 24 19 14 0 83 - 7
GENTLEMEN   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 COLLARD RENE 68 RLMOA 3 3 4 1 0 11 - 20
2 GOSET CLAUDE 70 WAVRE 2 8 4 3 0 17 - 17
3 WINDELS KOEN 82 TORHOUT 9 9 2 2 0 22 - 15
4 LOMBART STEPHANE 84 MONS 10 8 4 3 0 25 - 13
5 DEGUELDRE PASCAL 91 DISON 9 11 3 2 0 25 - 11
6 CORMAN MICHEL 77 DISON 7 13 6 4 0 30 - 10
7 BOSMAN PIERRE 63 WAVRE 20 9 11 8 0 48 - 9
8 SCHAMP JEAN FRANCOIS 69 MOLIGNARD 19 14 10 11 0 54 - 8
AB VAN DE WEYER JOHAN 173 - - - - - - - - -
RANDONNEURS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BRAEKEVELT STEVE 216 - 1 8 2 0 0 11 - -
2 VAN THUYNE THOMAS 66 TORHOUT 2 9 2 2 0 15 - 20
3 VAN DE KEERE KOEN 75 TORHOUT 3 8 3 2 0 16 - 17
4 DEWALLE ARNAUD 60 - 6 9 5 3 0 23 - -
5 SAELENS MICHIEL 62 TORHOUT 8 8 5 5 0 26 - 15
6 LEJEUNE JOHN 61 DISON 6 15 5 5 0 31 - 13
7 DURANT ADRIEN 85 RESSAIX 8 17 6 3 0 34 - 11
8 GROMMERCH BASTIEN 158 DISON 7 16 7 5 0 35 13 10
9 VAN ONACKER HELMUT 71 MONS 11 12 8 4 0 35 12 9
10 ZIHLA THIBAUT 78 RLMOA 9 14 7 6 0 36 - 8
11 HAUBRECHTS ROMAIN 76 DISON 13 12 6 6 0 37 - 7
12 LAFORGE MIKAEL 260 - 21 11 11 2 0 45 - -
13 SOYEZ AXEL 67 - 23 14 9 9 0 55 - -
14 COUVREUR ANTONIN 91 - 23 22 12 13 0 70 - -
15 MARECHAL MELANIE 90 DISON 29 20 17 10 0 76 - 6
16 MERVEILLE LIONEL 175 - 27 21 23 19 0 90 - -
LOISIR   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 D'AMICO GIOVANNI 105 MONS 14 10 4 9 0 37 - 20
2 VANDE CRAEN VICTOR 108 DISON 15 8 6 9 0 38 - 17
3 SCULIER JEAN MARC 107 MONS 8 14 9 7 0 38 - 15
4 BOSMAN JEAN PIERRE 96 WAVRE 16 11 11 8 0 46 - 13
5 DEBELLE BAUDOUIN 141 - 19 18 6 9 0 52 - -
AB TREMERIE JURGEN 129 - - - - - - - - -
ESPOIR 80cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MEIS TEAGAN 101 ARDENNES 33 33 33 33 0 132 - 20
ESPOIR 125cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN THUYNE EMILE 88 TORHOUT 4 10 4 1 0 19 - 20
2 SAELENS LIAM 89 TORHOUT 21 21 16 9 0 67 - 17
CLASSIC   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 ROSENHOLTZ DIDIER 110 DISON 1 3 1 1 0 6 - 20
2 MAGHERMAN JAN 99 WESTHOECK 9 8 2 2 0 21 - 17
3 BUELINCKX HARRY 100 DWORP 31 22 23 14 0 90 - 15
HOME

0DICO

PDF