TRIAL DU MONT PANISEL

MONS CIPLY - 08/11

2015

10/10

INTERS 3 X 12 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 ROUSSELLE JULIEN 1 GAS GAS 14 1 2 0 17 27 20
2 VANDEKASTEELE JORDANE 3 BETA 10 11 16 0 37 17 17
3 VAN BAELEN TOON 9 SHERCO 28 15 17 0 60 13 15
NATIONAUX   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 DEFOURNY NICOLAS 18 JOTAGAS 13 7 5 0 25 23 20
2 HAVELANGE JEROME 19 OSSA 11 10 4 0 25 20 17
3 COLSON MATTHIAS 14 GAS GAS 10 11 8 0 29 23 15
4 PLETINCKX DIETER 17 SHERCO 15 10 9 0 34 21 13
5 GAVAGE MAURIN 20 GAS GAS 23 12 13 0 48 18 11
6 MATTHEEUWS EMILE 15 SHERCO 28 13 8 0 49 16 10
7 JOSSIEAUX THOMAS 11 OSSA 13 7 38 0 58 14 9
8 LAMBILOTTE FREDERIC 111 - 25 29 30 0 84 6 -
AB MATHY EMMANUEL 13 GAS GAS 15 11 - - - - -
JUNIORS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 5 2 3 0 10 29 20
2 THIRAN VICTOR 29 MOLIGNARD 15 6 10 0 31 22 17
3 MATHY SIMON 31 WAVRE 17 11 5 0 33 22 15
4 HENNEQUIN BENOIT 51 MONS 12 10 11 0 33 20 13
5 VERBRUGH STIJN 43 TORHOUT 12 9 12 0 33 15 11
6 BIGARE BENJAMIN 39 DISON 21 4 12 0 37 17 10
7 DENIS ARNAUD 26 MONS 14 14 11 0 39 19 -
8 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 14 12 13 0 39 18 9
9 VAN GREMBERGEN KENDRIC 212 VEURNE 19 9 13 0 41 20 -
10 VAN THUYNE NICOLAS 47 TORHOUT 19 14 9 0 42 17 8
11 SENECHAL KRYS 41 VEURNE 19 12 13 0 44 15 7
12 MARESCEAU GREGORY 34 MONS 16 14 14 0 44 14 6
13 COLICCHIO MARIO 50 MONS 18 15 16 0 49 15 5
14 VAN THUYNE ANDREAS 54 TORHOUT 25 16 15 0 56 10 4
15 BAELE LANDER 138 TORHOUT 22 15 22 0 59 15 -
16 JANSSENS LAURENT 36 MONS 27 20 16 0 63 8 3
SENIORS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNES 5 3 0 0 8 23 20
2 HERREMANS JOHAN 53 OSTENDE 3 4 3 0 10 29 17
3 MALCORPS FREDERIC 22 MOLIGNARD 3 7 3 0 13 27 15
4 GOSSIAUX PHILIPPE 45 WAVRE 5 7 6 0 18 22 13
5 VANHUFFEL CHRIS 21 TORHOUT 13 3 2 0 18 18 11
6 DENIS ERIC 28 ARDENNES 13 7 6 0 26 21 10
7 MARAITE MARC 44 ST.VITH 15 6 8 0 29 19 9
8 FERRO RAFAEL 49 DISON 11 8 13 0 32 22 8
9 DAYOT JOEL 145 - 33 24 37 0 94 4 -
GENTLEMEN   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 SENECHAL DAVID 173 - 3 1 1 0 5 32 -
2 LEBRUN CHRISTIAN 64 MONS 6 2 0 0 8 33 20
3 GOSET CLAUDE 70 WAVRE 5 5 0 0 10 30/4 17
4 DURNEZ ALAIN 83 TORHOUT 5 5 0 0 10 30/3 15
5 LOMBART STEPHANE 78 MONS 9 5 0 0 14 30 13
6 CORMAN MICHEL 79 DISON 8 6 2 0 16 26 11
7 DEGUELDRE PASCAL 86 DISON 12 4 1 0 17 26 10
8 GRZESIAK GUY 221 - 10 2 6 0 18 27 -
9 CHIRON DOMINIQUE 222 - 11 6 3 0 20 26 -
10 BOSMAN PIERRE 63 WAVRE 8 7 9 0 24 23 9
11 DANTEN BENOIT 163 - 15 19 7 0 41 17 -
12 SCHAMP JEAN FRANCOIS 61 MOLIGNARD 12 22 20 0 54 15 8
13 CUVELIER MANUEL 196 - 31 12 13 0 56 15 -
AB VUKCEVIC PHILIPPE 218 - 14 11 - - - - -
AB MANIEZ PHILIPPE 217 FRANCE 12 11 - - - - -
AB VAN VOOREN PAUL 152 - - - - - - - -
RANDONNEURS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 DEPOURCQ FRANCIS 152 FRANCE 3 3 2 0 8 30 -
2 VAN DE KEER KOEN 218 - 4 5 1 0 10 30 -
3 VAN THUYNE THOMAS 56 TORHOUT 3 5 6 0 14 26 20
4 SAELENS MICHIEL 62 TORHOUT 11 5 0 0 16 27 17
5 DURANT ADRIEN 90 RESSAIX 13 10 5 0 28 23 15
6 DECLERCQ DYLAN 162 - 13 11 4 0 28 18 -
7 CORTEIL ALAIN 67 DISON 12 4 15 0 31 21 13
8 CORTEIL MATHIEU 69 DISON 14 10 7 0 31 17 11
9 MAES GREGORY 260 - 13 14 5 0 32 19 -
10 KRAMPITZ MARTINA 153 ALLEMAGNE 15 15 7 0 37 17 -
11 GOSSEZ THOMAS 220 FRANCE 17 12 9 0 38 15 -
AB D'AMICO GIOVANNI 85 MONS - - - - - - -
LOISIR   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 DEPOURCQ JEAN BERNARD 129 FRANCE 2 0 0 0 2 35 -
2 MAGHERMAN JAN 99 VEURNE 0 0 3 0 3 25 20
3 BOSMAN JEAN PIERRE 96 WAVRE 3 2 2 0 7 31 17
4 VANHOUTTE MARC 91 TORHOUT 3 2 2 0 7 30 15
5 HAUBRECHTS ROMAIN 98 DISON 2 1 6 0 9 31 13
6 DEMIDDELEER PATRICK 174 - 6 3 5 0 14 31 -
7 DELHALLE DIDIER 185 FRANCE 9 11 2 0 22 27 -
8 SCULIER JEAN MARC 92 MONS 4 13 10 0 27 24 11
9 VERHAEGHE JEFFREY 130 - 23 20 21 0 64 20 -
AB NICOLLE CHRISTOPHER 178 GR. BRETAGNE 12 - - - - - -
AB JOSSIEAUX PATRICK 94 WAVRE - - - - - - -
AB DEMARET XAVIER 196 DISON - - - - - - -
CLASSIC   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 WINDELS KOEN 223 - 11 6 5 0 22 21 -
2 BRAEKEVELT STEVE 221 - 25 21 25 0 71 19 -
3 JANSSENS BART 57 TORHOUT 17 40 52 0 109 6 20
AB BUELINCKX HARRY 77 DWORP 44 - - - - - -
ESPOIR 80cc 4 X 8 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 SAELENS LIAM 93 TORHOUT 0 0 0 0 0 0 32 20
2 VANDE CRAEN VICTOR 100 DISON 1 3 0 0 0 4 30 17
3 NICOLLE PAUL 229 GR. BRETAGNE 19 11 7 1 0 38 17 -
ESPOIR 125cc 4 X 8 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 FISSETTE KEVIN 76 DISON 4 4 0 0 0 8 27 20
2 CHIGNESSE CYRIL 82 RLMOA 6 1 2 0 0 9 26 17
3 MATHY NATHAN 35 WAVRE 17 8 2 4 0 31 16 15
4 VAN THUYNE EMILE 88 TORHOUT 8 7 8 11 0 34 18 13
HOME

0DICO

PDF