TRIAL DU DOMAINE

BILSTAIN - 18/10

2015

09/10

INTERS 4 X 8 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 ROUSSELLE JULIEN 1 GAS GAS 8 5 3 7 0 23 18 20
2 MATHY MAXIME 2 GAS GAS 21 10 14 15 0 60 8 17
3 VANDEKASTEELE JORDANE 3 BETA 23 16 16 15 0 70 5 15
4 VAN BAELEN TOON 9 SHERCO 27 17 17 25 0 86 2 13
NATIONAUX   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DEFOURNY NICOLAS 18 JOTAGAS 17 20 16 17 0 70 9 20
2 COLSON MATTHIAS 14 GAS GAS 17 27 15 20 0 79 7 17
3 PLETINCKX DIETER 17 SHERCO 30 23 30 20 0 103 2 15
4 MATTHEEUWS EMILE 15 SHERCO 29 28 27 26 0 110 1 13
5 HAVELANGE JEROME 19 OSSA 30 28 33 28 0 119 0 11
6 GAVAGE MAURIN 20 GAS GAS 32 30 28 30 0 120 0 10
JUNIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 9 9 12 7 0 37 14 20
2 LAMBILOTTE FREDERIC 42 WAVRE 16 17 16 21 0 70 4 17
3 QUODBACH EMILE 167 - 23 12 19 17 0 71 4 -
4 HENNEQUIN BENOIT 51 MONS 20 15 22 18 0 75 3 15
5 VAN THUYNE NICOLAS 47 TORHOUT 22 26 17 16 0 81 6 13
6 VERBRUGH STIJN 43 TORHOUT 20 21 21 22 0 84 2 11
7 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 24 21 26 16 0 87 3 10
8 THIRAN VICTOR 29 MOLIGNARD 18 25 28 21 0 92 2 9
9 BIGARE BENJAMIN 39 DISON 24 24 21 26 0 95 1 8
10 SENECHAL KRYS 41 VEURNE 28 25 21 26 0 100 2 7
11 MATHY SIMON 31 WAVRE 26 25 26 27 0 104 0 6
12 VAN THUYNE ANDREAS 54 TORHOUT 28 28 27 28 0 111 0 5
13 COLICCHIO MARIO 50 MONS 36 28 28 24 0 116 0 4
14 SLUSE DIDIER 133 - 25 32 34 28 0 119 0 -
15 JANSSENS LAURENT 36 MONS 27 34 30 32 0 123 0 3
16 MARESCEAU GREGORY 34 MONS 32 30 32 34 0 128 0 2
SENIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNES 9 9 9 10 0 37 13 20
2 MALCORPS FREDERIC 22 MOLIGNARD 19 10 5 6 0 40 15 17
3 DENIS ERIC 28 ARDENNES 21 13 18 22 0 74 2 15
4 MARAITE MARC 44 ST.VITH 23 25 22 19 0 89 3 13
5 FERRO RAFAEL 49 DISON 22 25 21 24 0 92 0 11
GENTLEMEN   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 COLLARD RENE 66 RLMOA 5 3 3 2 0 13 23 20
2 LOMBART STEPHANE 78 MONS 3 5 1 8 0 17 21 17
3 DURNEZ ALAIN 83 TORHOUT 7 6 3 6 0 22 21 15
4 DEGUELDRE PASCAL 86 DISON 6 6 6 4 0 22 18 13
5 CORMAN MICHEL 79 DISON 5 10 4 8 0 27 15 11
6 SCHAMP JEAN FRANCOIS 61 MOLIGNARD 18 17 4 15 0 54 11 10
7 BOSMAN PIERRE 63 WAVRE 19 15 16 9 0 59 2 9
RANDONNEURS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN GREMBERGEN KENDRIC 87 VEURNE 3 4 2 1 0 10 23 20
2 BAELE LANDER 81 TORHOUT 6 2 1 4 0 13 19 17
3 VAN THUYNE THOMAS 56 TORHOUT 13 8 6 10 0 37 10 15
4 DURANT ADRIEN 90 RESSAIX 12 13 9 10 0 44 10 13
5 SAELENS MICHIEL 62 TORHOUT 21 8 11 7 0 47 12 11
6 CORTEIL MATHIEU 69 DISON 17 15 10 12 0 54 10 10
7 CORTEIL ALAIN 67 DISON 18 15 16 14 0 63 8 9
8 SCHETZ GUY 221 - 20 18 21 15 0 74 4 -
9 DELSEMME PASCAL 222 - 21 17 16 20 0 74 3 -
10 DEFRAITEUR ROMAIN 220 - 23 22 21 25 0 91 1 -
AB DEVILLONI JOEL 80 DISON - - - - - - - -
LOISIR   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MARECHAL MELANIE 97 DISON 10 4 5 4 0 23 21 20
2 HAUBRECHTS ROMAIN 98 DISON 7 5 9 4 0 25 18 17
3 MAGHERMAN JAN 99 VEURNE 15 6 11 7 0 39 20 15
4 DEMARET XAVIER 130 - 15 12 11 9 0 47 12 -
5 VANHOUTTE MARC 91 TORHOUT 22 14 13 20 0 69 6 13
AB FUYA ANDY 95 DISON 21 26 - - - - - -
AB SCULIER JEAN MARC 92 MONS 16 13 - - - - - -
ESPOIR 80cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 SAELENS LIAM 93 TORHOUT 13 13 9 15 0 50 10 20
AB VANDE CRAEN VICTOR 100 DISON 25 25 - - - - - -
ESPOIR 125cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CHIGNESSE CYRIL 82 RLMOA 12 4 0 8 0 24 25 20
2 FISSETTE KEVIN 76 DISON 10 10 5 8 0 33 16 17
3 VAN THUYNE EMILE 88 TORHOUT 29 21 17 25 0 92 1 15
4 MATHY NATHAN 35 WAVRE 24 27 23 21 0 95 0 13
HOME

0DICO

PDF