TRIAL DE LA ROCQ

FELUY - 27/09

2015

07/10

INTERS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 ROUSSELLE JULIEN 1 GAS GAS 5 2 1 2 0 10 - 20
2 MATHY MAXIME 2 GAS GAS 16 7 11 11 0 45 - 17
2 VANDEKASTEELE JORDANE 3 BETA 25 23 19 17 0 84 - 15
4 VAN BAELEN TOON 9 SHERCO 21 25 25 20 0 91 - 13
NATIONAUX   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DEFOURNY NICOLAS 18 JOTAGAS 9 6 5 2 0 22 - 20
2 PLETINCKX DIETER 17 SHERCO 13 5 4 2 0 24 - 17
3 COLSON MATTHIAS 14 GAS GAS 20 12 7 8 0 47 - 15
4 JOSSIEAUX THOMAS 11 OSSA 16 5 16 11 0 48 - 13
5 HAVELANGE JEROME 19 OSSA 17 20 12 6 0 55 - 11
6 MATTHEEUWS EMILE 15 SHERCO 26 20 7 10 0 63 - 10
7 GASON FLORIAN 12 GAS GAS 25 22 15 10 0 72 - 9
8 GAVAGE MAURIN 20 GAS GAS 25 24 12 17 0 78 - 8
AB MATHY EMMANUEL 13 GAS GAS - - - - - - - -
JUNIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 6 5 4 3 0 18 - 20
2 LAMBILOTTE FREDERIC 42 WAVRE 6 8 4 5 0 23 - 17
3 VAN THUYNE NICOLAS 47 TORHOUT 11 7 6 7 0 31 - 15
4 QUODBACH EMILE 212 - 13 5 7 10 0 35 - -
5 DENIS ARNAUD 133 MONS 12 6 11 10 0 39 - -
6 VERBRUGH STIJN 43 TORHOUT 14 11 4 15 0 44 - 13
7 THIRAN VICTOR 29 MOLIGNARD 20 9 10 6 0 45 - 11
8 HENNEQUIN BENOIT - MONS 17 9 10 12 0 48 - 10
9 MATHY SIMON 31 WAVRE 19 13 6 12 0 50 - 9
10 FOHAL ROMAIN 35 MOLIGNARD 18 10 21 6 0 55 - 8
11 SENECHAL KRYS 41 VEURNE 15 16 14 11 0 56 - 7
12 NORGA RONALD 37 DISON 19 14 15 20 0 68 - 6
13 BIGARE BENJAMIN 39 DISON 26 21 16 12 0 75 - 5
14 JANSSENS LAURENT 36 MONS 21 22 21 15 0 79 - 4
15 VAN THUYNE ANDREAS 54 TORHOUT 25 29 17 11 0 82 - 3
16 COLICCHIO MARIO 50 MONS 24 27 18 18 0 87 - 2
AB BRAUWERS DJARNO 167 FRANCE - - - - - - - -
AB MARESCEAU GREGORY 34 MONS - - - - - - - -
SENIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MALCORPS FREDERIC 22 MOLIGNARD 1 6 2 3 0 12 - 20
2 GOSSIAUX PHILIPPE 45 WAVRE 5 4 12 1 0 22 - 17
3 HERREMANS JOHAN 53 OSTENDE 10 3 2 8 0 23 - 15
4 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNES 11 7 0 6 0 24 - 13
5 FERRO RAFAEL 49 DISON 18 25 21 23 0 87 - 11
GENTLEMEN   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 LOMBART STEPHANE 78 MONS 0 0 0 1 0 1 - 20
2 GOSET CLAUDE 70 WAVRE 1 1 3 3 0 8 - 17
3 LEBRUN CHRISTIAN 64 MONS 9 1 3 4 0 17 - 15
4 COLLARD RENE 66 RLMOA 8 1 6 3 0 18 - 13
5 DEGUELDRE PASCAL 86 DISON 5 8 2 7 0 22 - 11
6 SCHAMP JEAN FRANCOIS 61 MOLIGNARD 16 8 5 7 0 36 - 10
7 CORMAN MICHEL 79 DISON 10 11 12 10 0 43 - 9
8 HERREMANS FILIP 217 - 16 11 12 8 0 47 - -
RANDONNEURS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN GREMBERGEN KENDRIC 87 VEURNE 6 0 0 1 0 7 - 20
2 BAELE LANDER 81 TORHOUT 6 2 1 2 0 11 - 17
3 JADOUILLE SEBASTIEN 222 - 2 1 9 1 0 13 - -
4 VAN THUYNE THOMAS 56 TORHOUT 5 8 5 7 0 25 - 15
5 SAELENS MICHIEL 62 TORHOUT 12 5 1 7 0 25 - 13
6 DURANT ADRIEN 90 RESSAIX 7 4 10 5 0 26 - 11
7 MAES GREGORY 219 - 7 14 7 8 0 36 - -
8 FUSILLIER ANTOINE 92 MOLIGNARD 11 10 10 6 0 37 - 10
9 CORTEIL ALAIN 67 DISON 18 4 17 8 0 47 - 9
10 DECLERCQ DYLAN 75 - 17 11 11 11 0 50 - -
11 VAN ONACKER HELMUT 71 MONS 20 10 17 14 0 61 - 8
12 OBERT MICHAEL 221 - 24 17 20 22 0 83 - -
13 DEFRAITEUR ROMAIN 220 - 18 26 18 23 0 85 - -
14 GHELLINCKX CHRISTOPHE 218 - 26 30 16 24 0 96 - -
AB DEMIDDELEER PATRICK 89 MONS - - - - - - - -
LOISIR   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MARECHAL MELANIE 97 DISON 2 0 6 2 0 10 - 20
2 MAGHERMAN JAN 99 VEURNE 1 1 6 3 0 11 - 17
3 HAUBRECHTS ROMAIN 98 DISON - - - - 0 14 - 15
4 BOSMAN JEAN PIERRE 96 WAVRE 7 4 3 2 0 16 - 13
5 D'AMICO GRAZIANO 102 MONS 9 1 2 7 0 19 - 11
6 BUELINCKX HARRY 77 DWORP 9 10 2 0 0 21 - -
7 SCULIER JEAN MARC 92 MONS 7 5 7 3 0 22 - 10
8 VANHOUTTE MARC 91 TORHOUT 9 15 8 7 0 39 - 9
ESPOIR 80cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 SAELENS LIAM 93 TORHOUT 0 0 2 2 0 4 - 20
ESPOIR 125cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CHIGNESSE CYRIL 82 RLMOA 1 0 0 1 0 2 - 20
2 FISSETTE KEVIN 76 DISON 1 11 8 13 0 33 - 17
3 VAN THUYNE EMILE 88 TORHOUT 18 15 12 10 0 55 - 15
4 MATHY NATHAN 35 WAVRE 23 17 14 11 0 65 - 13
CLASSIC   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BRAEKEVELT STEVE 96 - 0 1 1 3 0 5 - -
2 JANSSENS BART 57 TORHOUT 24 25 15 35 0 99 - 20
HOME

0DICO

PDF