TRIAL DES AUGES

WARNANT - 20/09

2015

06/10

NATIONAUX 5 X .. ns T1 T2 T3 T4/T5 R TOTAL ## PTS
1 DERMINE ARNAUD 155 OSSA 8 8 11 22 0 49 - -
2 COLSON MATTHIAS 14 GAS GAS 22 21 19 39 0 101 - -
3 HAVELANGE JEROME 19 OSSA 30 30 20 36 0 116 - -
4 GAVAGE MAURIN 20 GAS GAS 37 26 21 45 0 129 - -
AB GASON FLORIAN 12 GAS GAS - - - - - - - -
AB MATHY EMMANUEL 13 GAS GAS - - - - - - - -
JUNIORS   T1 T2 T3 T4/T5 R TOTAL ## PTS
1 LAMBILOTTE FREDERIC 42 WAVRE 15 14 6 24 0 59 - 20
2 HENNEQUIN BENOIT 51 MONS 16 13 18 34 0 81 - 17
3 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 17 21 19 26 0 83 - 15
4 BRAIVE JULIEN 32 MOLIGNARD 18 18 14 35 0 85 - 13
5 THIRAN VICTOR 29 MOLIGNARD 29 16 20 36 0 101 - 11
6 NORGA RONALD 37 DISON 19 24 20 41 0 104 - 10
7 BRICHART DAMIEN 55 MOLIGNARD 26 23 20 36 0 105 - 9
8 SENECHAL KRYS 41 VEURNE 25 24 21 40 0 110 7/2 8
9 VAN THUYNE NICOLAS 47 TORHOUT 23 25 24 38 0 110 7/1 7
10 MATHY SIMON 31 WAVRE 26 20 22 43 0 111 - 6
11 FOHAL ROMAIN 35 MOLIGNARD 26 22 22 44 0 114 - 5
12 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 22 28 22 47 0 119 - 4
13 JANSSENS LAURENT 36 MONS 27 23 20 51 0 121 - 3
14 BIGARE BENJAMIN 39 DISON 31 28 23 46 0 128 - 2
15 MARESCEAU GREGORY 34 MONS 31 26 22 50 0 129 - 1
16 VAN THUYNE ANDREAS 54 TORHOUT 30 22 28 52 0 132 - -
17 COLICCHIO MARIO 50 MONS 26 25 25 57 0 133 - -
SENIORS   T1 T2 T3 T4/T5 R TOTAL ## PTS
1 MALCORPS FREDERIC 22 MOLIGNARD 12 10 6 11 0 39 - 20
2 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNES 8 8 15 12 0 43 - 17
3 DENIS ERIC 28 ARDENNES 25 13 13 27 0 78 - 15
AB FERRO RAFAEL 49 DISON 30 25 - - - - - -
AB VANHUFFEL CHRIS 21 TORHOUT 19 - - - - - - -
AB MARAITE MARC 44 ST.VITH - - - - - - - -
AB GOSSIAUX PHILIPPE 45 WAVRE - - - - - - - -
GENTLEMEN 4 X .. ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 LOMBART STEPHANE 78 MONS 10 4 6 6 0 26 - 20
2 COLLARD RENE 66 RLMOA 11 8 4 4 0 27 - 17
3 DURNEZ ALAIN 83 TORHOUT 8 10 5 6 0 29 - 15
4 LEBRUN CHRISTIAN 64 MONS 9 8 9 6 0 32 - 13
5 L'HOMME ALAIN 85 OMBRET 11 7 8 7 0 33 - 11
6 BOSMAN PIERRE 63 WAVRE 19 14 11 4 0 48 - 10
7 DEGUELDRE PASCAL 86 DISON 9 13 13 14 0 49 - 9
8 SCHAMP JEAN FRANCOIS 61 MOLIGNARD 17 17 18 17 0 69 - 8
9 CORMAN MICHEL 79 DISON 7 9 27 40 0 83 - 7
RANDONNEURS 4 X .. ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BAELE LANDER 81 TORHOUT 14 4 7 9 0 34 - 20
2 JADOUILLE SEBASTIEN 152 MOLIGNARD 8 7 13 7 0 35 - -
3 CORTEIL ALAIN 67 DISON 8 12 9 8 0 37 - 17
4 VAN THUYNE THOMAS 56 TORHOUT 10 7 10 11 0 38 - 15
5 CORTEIL MATHIEU 69 DISON 16 10 10 11 0 47 - 13
6 SAELENS MICHIEL 62 TORHOUT 23 7 8 12 0 50 - 11
7 DURANT ADRIEN 90 RESSAIX 19 20 13 11 0 63 - 10
8 JACOBS JONATHAN 151 MOLIGNARD 18 19 15 14 0 66 - -
9 OMBRET TH 150 MOLIGNARD 27 16 15 17 0 75 - -
10 DI SILVIO SIMON 59 SAMBREVILLE 29 20 20 17 0 86 - 9
AB CREZ THEO 156 MOLIGNARD 10 15 12 - - - - -
LOISIR   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DELCHEVALERIE JOACHIM 154 FRANCE 3 6 3 7 0 19 - -
2 HAUBRECHTS ROMAIN 98 DISON 8 6 4 3 0 21 - 20
3 MARECHAL MELANIE 97 DISON 5 10 4 6 0 25 - 17
4 D'AMICO GIOVANNI 182 MONS 8 5 4 10 0 27 - -
5 DEMIDDELEER PATRICK 174 - 10 8 7 15 0 40 - -
6 BOSMAN JEAN PIERRE 96 WAVRE 16 11 14 5 0 46 - 15
7 DEMARET XAVIER 152 - 16 4 19 14 0 53 - -
8 SCULIER JEAN MARC 92 MONS 15 14 9 16 0 54 - 13
9 VANHOUTTE MARC 91 TORHOUT 13 12 15 16 0 56 - 11
ESPOIR 80cc 4 X .. ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 SAELENS LIAM 93 TORHOUT 21 15 9 11 0 56 - -
ESPOIR 125cc 4 X .. ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CHIGNESSE CYRIL 82 RLMOA 4 12 3 4 0 23 21/5 20
2 FISSETTE KEVIN 76 DISON 9 5 6 3 0 23 21/4 17
3 VAN THUYNE EMILE 88 TORHOUT 14 21 21 17 0 73 - 15
CLASSIC 5 X .. ns T1 T2 T3 T4/T5 R TOTAL ## PTS
1 JANSSENS BART 57 TORHOUT - - - - - 92 - 20
2 BUELINCKX HARRY 77 DWORP 27 32 34 38 0 131 - 17
HOME

0DICO

PDF