TRIAL DE MONTHERME

MONTHERME - FRANCE - 28/06

2015

04/10

INTERS 3 X 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 ROUSSELLE JULIEN 1 GAS GAS 6 11 5 0 22 - 20
2 MATHY MAXIME 2 GAS GAS 11 17 5 0 33 - 17
3 VANDEKASTEELE JORDANE 3 BETA 18 18 14 0 50 - 15
4 VAN BAELEN TOON 9 SHERCO 19 27 28 0 74 - 13
5 MICHIELS MICHAEL 10 BETA 28 32 18 0 78 - 11
NATIONAUX   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 DEFOURNY NICOLAS 18 JOTAGAS 17 13 12 0 42 - 20
2 PLETINCKX DIETER 17 SHERCO 35 24 28 0 87 - 17
3 MATTHEEUWS EMILE 15 SHERCO 34 30 30 0 94 - 15
4 GAVAGE MAURIN 20 GAS GAS 36 36 34 0 106 - 13
AB MATHY EMMANUEL 13 GAS GAS - - - - - - -
JUNIORS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 LAMBILOTTE FREDERIC 42 WAVRE 14 9 9 0 32 - 20
2 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 17 20 15 0 52 - 17
3 VERBRUGH STIJN 43 TORHOUT 17 23 15 0 55 7 15
4 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 24 16 15 0 55 4 13
5 NORGA RONALD 37 DISON 21 19 19 0 59 - 11
6 THIRAN VICTOR 29 MOLIGNARD 23 26 17 0 66 - 10
7 MATHY SIMON 31 WAVRE 29 18 19 0 66 - 9
8 SENECHAL KRYS 41 VEURNE 24 22 29 0 75 - 8
9 VAN THUYNE NICOLAS 47 TORHOUT 33 24 22 0 79 - 7
10 BIGARE BENJAMIN 39 DISON 38 33 27 0 98 - 6
11 COLICCHIO MARIO 50 MONS 39 32 30 0 101 - 5
12 VAN THUYNE ANDREAS 54 TORHOUT 35 37 33 0 105 - 4
AB VANDERMEULEN HENRIK 26 TORHOUT 27 27 - - - - -
AB JANSSENS LAURENT 36 MONS - - - - - - -
SENIORS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNES 11 4 8 0 23 - 20
2 DENIS ERIC 28 ARDENNES 21 18 16 0 55 - 17
3 FERRO RAFAEL 49 DISON 25 17 29 0 71 - 15
4 GOSSIAUX PHILIPPE 45 WAVRE 33 32 23 0 88 - 13
AB MARAITE MARC 44 ST.VITH - - - - - - -
GENTLEMEN   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 COLLARD RENE 66 RLMOA 4 2 10 0 16 20/7 20
2 DURNEZ ALAIN 83 TORHOUT 2 4 10 0 16 20/6 17
3 LOMBART STEPHANE 78 MONS 4 6 7 0 17 - 15
4 GOSET CLAUDE 70 WAVRE 13 3 11 0 27 - 13
5 CORMAN MICHEL 79 DISON 5 20 4 0 29 - 11
6 DEGUELDRE PASCAL 86 DISON 13 10 8 0 31 - 10
7 SCHAMP JEAN FRANCOIS 61 MOLIGNARD 20 4 14 0 38 14 9
8 BOSMAN PIERRE 63 WAVRE 15 12 11 0 38 8 8
RANDONNEURS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 VAN THUYNE THOMAS 56 TORHOUT 12 10 6 0 28 - 20
2 BAELE LANDER 81 TORHOUT 10 16 14 0 40 - 17
3 CORTEIL MATHIEU 69 DISON 17 12 18 0 47 - 15
4 CORTEIL ALAIN 67 DISON 17 18 15 0 50 - 13
5 DURANT ADRIEN 90 RESSAIX 24 21 16 0 61 - 11
6 DEVILLONI JOEL 80 DISON 25 24 31 0 80 - 10
7 DI SILVIO SIMON 59 SAMBREVILLE 36 29 28 0 93 - 9
ESPOIR 125cc   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 CHIGNESSE CYRIL 82 RLMOA 4 9 6 0 19 - 20
2 FISSETTE KEVIN 76 DISON 10 7 9 0 26 - 17
3 MATHY NATHAN 35 WAVRE 24 22 20 0 66 - 15
4 VAN THUYNE EMILE 88 TORHOUT 18 27 23 0 68 - 13
CLASSIC   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 JANSSENS BART 57 TORHOUT 19 25 24 0 68 - 20
2 BUELINCKX HARRY 77 DWORP 25 15 50 0 90 - 17
LOISIR 2 x 10 ns T1 T2 R TOTAL ## PTS
1 MARECHAL MELANIE 97 DISON 7 4 0 11 - 20
2 JOSSIEAUX PATRICK 94 WAVRE 18 6 0 24 - 17
3 HAUBRECHTS ROMAIN 98 DISON 13 13 0 26 - 15
4 BOSMAN JEAN PIERRE 96 WAVRE 18 11 0 29 - 13
5 MAGHERMAN JAN 99 VEURNE 21 10 0 31 - 11
6 VANHOUTTE MARC 91 TORHOUT 20 16 0 36 - 10
7 FUYA ANDY 95 DISON 28 31 0 59 - 9
ESPOIR 80cc 2 x 10 ns T1 T2 R TOTAL ## PTS
1 VANDE CRAEN VICTOR 100 DISON 32 38 0 60 - 20
HOME

0DICO

PDF