TRIAL DE LA CARRIERE

CHAUMONT GISTOUX- 19/04

2015

02/10

INTERS 3 X 10 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATHY MAXIME 2 GAS GAS 12 4 5 9 0 30 - 20
2 ROUSSELLE JULIEN 1 GAS GAS 18 16 6 12 0 52 - 17
3 VANDEKASTEELE JORDANE 3 BETA 25 23 21 27 0 96 - 15
4 VAN BAELEN TOON 9 SHERCO 31 28 35 30 0 124 - 13
NATIONAUX   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATHY EMMANUEL 13 GAS GAS 8 6 6 2 0 22 - 20
2 DEFOURNY NICOLAS 18 JOTAGAS 6 11 9 8 0 34 - 17
3 COLSON MATTHIAS 14 GAS GAS 11 17 6 6 0 40 - 15
4 PLETINCKX DIETER 17 SHERCO 9 11 17 6 0 43 - 13
5 MATTHEEUWS EMILE 15 SHERCO 16 9 16 15 0 56 - 11
6 HAVELANGE JEROME 19 OSSA 20 13 20 11 0 64 - 10
7 GASON FLORIAN 12 GAS GAS 17 20 16 14 0 67 - 9
8 GAVAGE MAURIN 20 GAS GAS 23 23 20 16 0 82 - 8
9 QUODBACH EMILE 16 GAS GAS 22 25 21 29 0 97 - 7
AB JOSSIEAUX THOMAS 11 OSSA - - - - - - - -
JUNIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 LAMBILOTTE FREDERIC 42 WAVRE 9 5 1 8 0 23 - 20
2 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 8 3 7 6 0 24 - 17
3 VERBRUGH STIJN 43 TORHOUT 8 10 3 6 0 27 - 15
4 MATHY SIMON 31 WAVRE 12 4 4 8 0 28 - 13
5 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 10 7 6 6 0 29 - 11
6 HENNEQUIN BENOIT - MONS 8 5 7 10 0 30 - 10
7 BRAIVE JULIEN 32 MOLIGNARD 8 7 16 5 0 36 12/6 9
8 THIRAN VICTOR 29 MOLIGNARD 11 8 8 9 0 36 12/5 8
9 VAN THUYNE NICOLAS 47 TORHOUT 10 6 14 8 0 38 - 7
10 BARIGAND GREGORY 33 MOLIGNARD 10 14 11 6 0 41 - 6
11 SENECHAL KRYS 41 VEURNE 15 6 7 15 0 43 - 5
12 FOHAL ROMAIN 35 MOLIGNARD 20 10 10 9 0 49 - 4
13 DANESSE ALBERIC - MONS - - - - - 58 - 3
14 JANSSENS LAURENT 36 MONS - - - - - 68 - 2
15 MARESCEAU GREGORY 34 MONS 25 14 16 15 0 70 - 1
16 NORGA RONALD 37 DISON 22 21 12 16 0 71 - -
17 LEMAITRE JASPER 212 - 20 13 22 17 0 72 - -
18 BIGARE BENJAMIN 39 DISON 20 21 14 21 0 76 - -
19 COLICCHIO MARIO 50 MONS 26 17 25 15 0 83 - -
20 SIMONET QUENTIN 52 FRANCE 22 22 26 17 0 87 - -
21 VAN THUYNE ANDREAS 54 TORHOUT 23 21 27 18 0 89 - -
AB BRICHART DAMIEN 55 MOLIGNARD 17 15 - - - - - -
SENIORS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BARIGAND ALAIN 24 MOLIGNARD 0 1 2 2 0 5 - 20
2 MALCORPS FREDERIC 22 MOLIGNARD 3 2 1 1 0 7 - 17
3 VANHUFFEL CHRIS 21 TORHOUT 5 1 0 3 0 9 - 15
4 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNES 5 4 0 1 0 10 23 13
5 VERKENNE ERIC - DISON 5 2 0 3 0 10 21 11
6 MARAITE MARC 44 ST.VITH 4 6 2 0 0 12 - 10
7 DENIS ERIC 28 ARDENNES 7 5 6 1 0 19 - 9
8 GOSSIAUX PHILIPPE 45 WAVRE 9 3 8 5 0 25 - 8
9 FERRO RAFAEL 49 DISON 20 4 11 18 0 53 - 7
AB CARDINAELS JAN 48 - - - - - - - - -
AB MEIS ALAIN 67 - - - - - - - - -
GENTLEMEN   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 LEBRUN CHRISTIAN 64 MONS 4 2 2 0 0 8 - 20
2 CORMAN MICHEL 79 DISON 0 0 7 2 0 9 - 17
3 DURNEZ ALAIN 83 TORHOUT 5 0 2 3 0 10 23 15
4 GOSET CLAUDE 70 WAVRE 4 3 0 3 0 10 22 13
5 DEGUELDRE PASCAL 86 DISON 7 2 1 2 0 12 - 11
6 LOMBART STEPHANE 78 MONS 8 0 5 1 0 14 - 10
7 L'HOMME ALAIN 85 OMBRET 3 5 1 8 0 17 - 9
8 COLLARD RENE 66 RLMOA 6 2 6 4 0 18 - 8
9 BOSMAN PIERRE 63 WAVRE 8 12 6 2 0 28 - 7
10 SCHAMP JEAN FRANCOIS 61 MOLIGNARD 11 19 5 2 0 37 - 6
RANDONNEURS   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN GREMBERGEN KENDRIC 87 VEURNE 5 1 5 3 0 14 - 20
2 VAN DE KEERE KOEN 218 TORHOUT 9 1 4 2 0 16 - -
3 CREZ THEO 216 - 6 4 5 4 0 19 - -
4 BAELE LANDER 81 TORHOUT 8 3 8 3 0 22 - 17
5 MEIRHAEGHE STIJN 220 - 16 6 2 6 0 30 - -
6 VAN THUYNE THOMAS 56 TORHOUT 17 13 5 8 0 43 - 15
7 SAELENS MICHIEL 62 TORHOUT 12 9 16 7 0 44 - 13
8 FUSILLIER ANTOINE 92 MOLIGNARD 8 13 13 11 0 45 - 11
9 DEWALLE ARNAUD 223 - 13 7 15 16 0 51 - -
10 CORTEIL ALAIN 67 DISON 17 15 11 13 0 56 9 10
11 CORTEIL ANTHONY 68 DISON 20 12 15 9 0 56 5 9
12 CORTEIL MATHIEU 69 DISON 17 16 13 12 0 58 - 8
13 DENEUBOURG LEO 58 - 20 18 15 22 0 75 - -
14 DEBELLE BAUDOUIN 217 - 27 19 26 11 0 83 - -
15 DEVILLONI JOEL 80 DISON 27 25 19 29 0 100 - 7
AB VAN ONACKER HELMUT 71 MONS 18 18 - - - - - -
AB VAN ROMPAEY WARD 72 DWORP - - - - - - - -
LOISIR   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DELCHEVALERIE JOACHIM 149 - 1 0 0 4 0 5 - -
2 BOSMAN JEAN PIERRE 96 WAVRE 3 4 2 2 0 11 - 20
3 OBERT MICHAEL - - - - - - - 13 - -
4 MARECHAL MELANIE 97 DISON 8 1 2 2 0 13 19 17
5 MAGHERMAN JAN 99 VEURNE 5 3 0 6 0 14 - 15
6 DEMIDDELEER PATRICK 89 MONS 10 10 1 1 0 22 - 13
7 DEMARET XAVIER 219 - 8 10 2 5 0 25 18 -
8 VANHOUTTE MARC 91 TORHOUT 7 2 8 8 0 25 14 11
9 HAUBRECHTS ROMAIN 98 DISON 14 6 9 5 0 26 - 10
10 WARNANT KARL 105 MOLIGNARD 14 6 9 5 0 34 - 9
11 D'AMICO GRAZIANO 102 MONS 11 9 7 8 0 35 - 8
12 SCULIER JEAN MARC 92 MONS 11 13 7 11 0 42 - 7
13 JOSSIEAUX PATRICK 223 - 16 13 10 5 0 44 - 6
14 FAMEREE SEBASTIEN 101 DISON 16 16 11 11 0 54 - 5
15 ITTELET BASTIEN 130 - 24 10 16 17 0 67 - -
16 FUYA ANDY 95 DISON 27 21 22 22 0 92 - 4
AB PILET JEAN PIERRE 141 - 8 5 - - - - - -
ESPOIR 80cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 SAELENS LIAM 93 TORHOUT 9 1 2 3 0 15 - 20
2 VANDE CRAEN VICTOR 100 DISON 19 20 19 15 0 73 - 17
ESPOIR 125cc   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 FISSETTE KEVIN 76 DISON 16 3 5 4 0 28 - 20
2 CHIGNESSE CYRIL 82 RLMOA 13 4 9 3 0 29 - 17
3 VAN THUYNE EMILE 88 TORHOUT 19 17 16 13 0 65 - 15
4 MATHY NATHAN 35 WAVRE 15 21 24 19 0 79 - 13
CLASSIC   T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BRAEKEVELT STEVE 221 - 5 7 2 1 0 15 - -
2 JANSSENS BART 57 TORHOUT 19 25 21 19 0 84 - 20
3 SOYEZ AXEL 222 - 26 24 23 21 0 94 - -
4 MATHY STEPHANE 84 ARDENNES 31 27 31 19 0 108 - 17
AB BUELINCKX HARRY 77 DWORP - - - - - - - -
HOME

0DICO

PDF