TRIAL DU MONT PANISEL

CIPLY - 09/11

2014

10/10

INTERS 3 X 12 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 ROUSSELLE JULIEN 1 JOTAGAS 3 1 0 0 4 34 20
2 WARENGHIEN MAXIME 15 SHERCO 1 2 1 0 4 33 -
3 MATHY MAXIME 2 GAS GAS 2 7 7 0 16 29 17
4 VANDEKASTEELE JORDANE 5 BETA 13 12 12 0 37 23 15
5 MICHIELS BENJAMIN 10 BETA 26 19 8 0 53 17 13
AB DERMINE ARNAUD 4 OSSA 6 - - - - - -
NATIONAUX   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 VAN BAELEN TOON 15 BETA 2 0 1 0 3 33 20
2 MATHY EMMANUEL 20 GAS GAS 8 2 3 0 13 28 17
3 DEFOURNY NICOLAS 18 JOTAGAS 5 1 8 0 14 29 15
4 COLSON MATTHIAS 14 GAS GAS 5 7 4 0 16 27 13
5 LEISER VALENTIN 13 SUISSE 9 5 8 0 22 24 -
6 PRETALLI FLORIAN 11 SUISSE 16 10 3 0 29 24 -
7 GAVAGE MAURIN 17 - 10 8 12 0 30 22 -
8 HAVELANGE JEROME 19 OSSA 16 9 6 0 31 24 11
JUNIORS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 PLETINCKX DIETER 30 TORHOUT 3 1 0 0 4 34 20
2 HENNEQUIN BENOIT 29 MONS 1 2 1 0 4 31 17
3 LAMBILOTTE FREDERIC 42 MONS 2 1 2 0 5 31 15
4 COUVREUR ANTONIN 25 MONS 3 3 3 0 9 30 13
5 GASON FLORIAN 45 RLMOA 5 2 2 0 9 29 11
6 MATTHEEUWS EMILE 41 TORHOUT 4 4 3 0 11 30 10
7 CROSSET AXEL 38 DISON 5 5 5 0 15 28 9
8 BRAEKEVELT STEVE 301 - 10 4 5 0 19 26 -
9 VERBRUGH STIJN 43 TORHOUT 7 8 4 0 19 23 8
10 SENECHAL KRYS 212 VEURNE 14 7 7 0 28 25 -
11 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 17 10 9 0 36 20 7
12 JANSSENS LAURENT 36 HAUTS PAYS 17 10 10 0 37 14 6
13 MATHY SIMON 31 WAVRE 22 10 12 0 44 18 5
14 COLICCHIO MARIO 67 MONS 22 13 17 0 52 12 -
15 SIMONET QUENTIN - WAVRE 30 26 24 0 80 9 -
SENIORS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 MALCORPS FREDERIC 22 MOLIGNARD 0 0 0 0 0 36 20
2 BARIGAND ALAIN 24 WATERLOO 0 1 1 0 2 34 17
3 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNES 0 0 5 0 5 35 15
4 HERREMANS JOHAN 33 OSTENDE 4 3 0 0 7 31 13
5 DENIS ERIC 28 ARDENNES 3 3 1 0 7 30 11
6 MARAITE MARC 44 ST.VITH 3 4 3 0 10 30 10
7 GOSSIAUX PHILIPPE 210 WAVRE 11 3 0 0 14 30 9
8 FERRO RAFAEL 207 DISON 15 7 16 0 38 17 8
9 DAYOT JOEL 159 FRANCE 22 19 19 0 60 - -
GENTLEMEN   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 LEBRUN CHRISTIAN 61 MOLIGNARD 0 0 0 0 0 36 20
2 DURNEZ ALAIN 53 TORHOUT 0 1 0 0 1 35 17
3 MATTHEEUWS MARIO 61 TORHOUT 0 1 0 0 1 35 15
4 LOMBART STEPHANE 68 MONS 2 0 0 0 2 34 13
5 SCHAMP JEAN FRANCOIS 47 MOLIGNARD 6 0 3 0 9 31 11
AB BUELINCKX HARRY - DWORP - - - - - - -
RANDONNEURS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 VAN THUYNE NICOLAS 55 TORHOUT 0 0 0 0 0 36 20
2 SENECHAL DAVID 218 - 1 0 1 0 2 34 -
3 VAN THUYNE THOMAS 56 TORHOUT 1 3 1 0 5 31 17
4 VAN ONACKER HELMUT 222 - 3 0 4 0 7 31 -
5 SAELENS MICHIEL 62 TORHOUT 3 3 3 0 9 31 15
6 JADOUILLE SEBASTIEN 217 FRANCE 7 2 1 0 10 31 -
7 VANDERMEULEN HENRI 220 - 4 3 0 8 + 0 15 32 -
8 CHILESE JULIEN 54 FRANCE 1 9 5 0 15 26 -
9 KRAMPITZ MARTINA 216 ALLEMAGNE 12 2 2 0 16 28 -
10 BAUDEZ JEAN FRANCOIS 300 FRANCE 8 2 8 0 18 26 -
11 GOSSEZ THOMAS 71 FRANCE 10 5 9 0 24 25 -
12 DEPOURCQ FRANCIS 219 FRANCE 12 21 3 2 + 0 38 19 -
13 GHELLINCKX CHRISTOPHE 223 - 16 7 16 0 39 18 -
14 OBERT MICHAEL 221 FRANCE 12 13 8 8 41 30 -
15 BAUDEZ PIERRE LOUIS 65 FRANCE 20 13 9 0 42 18 -
AB DAUN DOMINIC 67 FRANCE 14 - - - - - -
LOISIRS   T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 JANSSENS BART 84 TORHOUT 0 0 0 0 0 36 20
2 DEPOURCQ JEAN BERNARD 228 FRANCE 0 0 0 0 0 36 -
3 BOSMAN JEAN PIERRE 130 WAVRE 1 0 0 0 1 35 -
4 MAES GREGORY 141 - 1 0 0 0 1 35 -
5 LANGENDRIES EDDY 231 - 1 0 0 0 1 35 -
6 TAVERNE VINCENT 149 FRANCE 0 1 2 0 3 34 -
7 VANHOUTTE MARC 85 TORHOUT 2 2 0 0 4 33 17
8 D'AMICO GIOVANNI 82 MOLIGNARD 1 1 2 0 4 32 15
ESPOIRS 80cc 4 X 8 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN THUYNE EMILE 76 TORHOUT 0 1 0 0 0 1 31 20
2 SAELENS LIAM 83 TORHOUT 0 6 0 5 0 11 27 17
3 CHARLIER MAXIME 129 MOLIGNARD 6 6 3 4 0 19 22 -
4 HENNEBERT NICOLAS 143 MOLIGNARD 10 8 5 6 0 29 21 -
ESPOIRS 125cc 4 X 8 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 FISSETTE KEVIN 46 DISON 1 1 2 1 0 5 27 20
2 BIGARE BENJAMIN 72 DISON 2 1 2 0 0 5 27 17
3 CHIGNESSE CYRIL 48 DISON 2 2 1 1 0 6 26 15
4 VAN THUYNE ANDREAS 75 TORHOUT 3 0 2 4 0 9 26 13
5 MATHY NATHAN 58 WAVRE 9 11 5 8 0 33 18 11
HOME

0DICO

PDF